iPad 3のコストは310ドル、DRAMは1GB搭載か
300ドルを切っていたiPad2と較べると儲けは減。RetinaDisplayがやはり一番のコスト要因。次に新型プロセッサ、LTEモデム、付随して増えたバッテリーと続く。→ 第3世代iPadのコストは16G機で310ドル
→ 新iPadのメモリは1Gバイト?
「誰にでも使える部品で完成度の高い商品を作って高く売る」
がiPadの強みでしたが、今回はこの“誰にでも使える部品”が
「最先端の部品」
に代わってしまっているのがAppleにとっては苦しいところです。
高解像度ディスプレイも、プロセッサの製造プロセスも、LTEモデムも今年が山なので、次期モデルではだいぶ楽になりそうですが、今度は“サプライズ”を作るのが大変でしょうね。
| 2012.3.10 | タブレットプロセッサ、Apple Aが圧倒的、OMAP, Tegraも健闘 |
| 2012.3.9 | iPadパネル、主力はSamsungで、LGがやや苦戦、シャープは大苦戦 |
| 2012.3.8 | 新 iPad 発表、噂を検証 |
| 2012.3.6 | AUO、iPad用7.85インチパネルを受注 2012年Q3ラウンチ |
| 2012.3.6 | iPadパネルを今年1億台の大台突破か 液晶パネル出荷数 |
| もっと前 | iPad 過去エントリーリスト |
| 2012.3.10 | タブレットプロセッサ、Apple Aが圧倒的、OMAP, Tegraも健闘 |
| 2012.3.8 | iPhoneおよびiPadディスプレイ部品支出額の推移 |
| 2012.3.8 | 新 iPad 発表、噂を検証 |
| 2012.3.7 | 中国「iPad訴訟」 当局を見据えるApple |
| 2012.3.6 | AUO、iPad用7.85インチパネルを受注 2012年Q3ラウンチ |
| もっと前 | Apple 過去エントリーリスト |
