GeForce GTX 680M リリース CUDA 1344基
CUDA 1344基搭載のハイエンドGPU「GeForce GTX 680M」がリリース。→ PCWatch / 北森瓦版
→ NVIDIA Newsroom - Releases - NVIDIA / 製品ページ
歴代上位モデルとの仕様比較では
| GPU | CUDA | Core動作 | メモリ動作 | メモリバス | メモリ帯域 |
| GTX 680M | 1344 | 720MHz | 1800MHz | 256-bit | 115.2GB/s |
| GTX 580M | 384 | 1240MHz | 1500MHz | 256-bit | 96GB/s |
| GTX 480M | 352 | 850MHz | 1200MHz | 256-bit | 76.8GB/s |
単純なCUDAコア数だけ見れば、実に3倍以上に増加しています。
倍速動作も無くなりましたし、単純なコア数だけで比較はできませんが。
というわけで、実際のアプリケーションでの比較ではどうか。
3DMark11におけるパフォーマンス比較(公式)は次の通り

出典: Articles : Introducing The GeForce GTX 680M Mobile GPU - GeForce
NVIDIAがアナウンスしている搭載モデルはいつものClevoとAlienware、それとMSIも対応機を出すようです。
| メーカー | モデル | テクノロジー備考 |
| Alienware | M18x | SLI |
| Alienware | M17x | 3D Vision 2 or Optimus |
| Clevo | P150EM | Optimus |
| Clevo | P170EM | Optimus |
| MSI | GT70 | Optimus |
| Origin PC | EON15-S | Optimus |
| Origin PC | EON17-S | Optimus |
MSI GT70

と、あとClevo系。
Origin PC EON15

日本にも間もなく入ってきそうですね。
気になる価格ですが、Origin PCのカスタマイズだと 660Mからのアップグレードで+524ドル。結構しますね〜 EON15-S / EON17-S
| 2012.6.5 | MSIの外付けグラフィックスユニット「GUS」 |
| 2012.6.4 | 「Diablo III」を快適プレイできるGPUは? |
| 2012.5.1 | 西川善司さんのGeForce 600(Kepler)解説 |
| 2012.4.25 | Radeon HD 7000Mシリーズ 28nm 発表 |
| 2012.3.28 | モバイルGPUの雄に 英Imagination Technologies社 |
| もっと前 | GPU 過去エントリーリスト |
| 2012.5.1 | 西川善司さんのGeForce 600(Kepler)解説 |
| 2012.4.19 | NVIDIAはSamsungに、QualcommはUMCとGFに接近 |
| 2012.4.2 | Intelはファウンドリビジネスを始めるべき by NVIDIA |
| 2012.3.28 | モバイルGPUの雄に 英Imagination Technologies社 |
| 2012.3.24 | 本命か? Kepler登場。GeForce 600Mシリーズもリリース |
| もっと前 | NVIDIA 過去エントリーリスト |
