05
10
ドコモ Galaxy S, Tab 発表 その他スマートフォンとスペック比較
Samsung製スマートフォン「GALAXY S」そして「GALAXY Tab」が発表されました。驚きはアンドロイドのバージョン。以前の予告ではAndroid 2.1だったのですが、なんと2.2を載せてきました。2.1と2.2、数値上はたった0.1の違いですが、差異はFlash 10.1対応や動作速度の改善など多岐にわたります。→ 「GALAXY」発売のドコモ、ラインアップ拡充でiPhoneに対抗
Android 2.1 Eclair と 2.2 Froyo との比較動画。
スマートフォン スペック比較
シリーズ | Desire | Desire | Galaxy | Galaxy | iPhone | iPhone | Xperia |
Z | HD | S (SC-02B) | Tab (SC-01C) | 4 | 3GS | X10 (SO-01B) | |
液晶 | 3.7 LCD | 4.3 LCD | 4.0 AMO | 7.0 LCD | 3.5 LCD | 3.5 LCD | 4.0 LCD |
縦解 | 800 | 800 | 800 | 1024 | 960 | 480 | 854 |
横解 | 480 | 480 | 480 | 600 | 640 | 320 | 480 |
OS | Android 2.2 | Android 2.2 | Android 2.2 | Android 2.2 | iOS 4 | iOS 4 | Android 1.6 |
メモリ | 1.5GB | 1.5GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | |
カード | mircoSDHC | mircoSDHC | mircoSDHC | mircoSDHC | - | - | mircoSDHC |
プロセッサ | Qualcomm 7230 800Mhz | Qualcomm 8255 1Ghz | S5PC110 1Ghz | S5PC110 1Ghz | Apple A4 1Ghz | S5PC100 | QSD8250 1Ghz |
WiFi | bgn | bgn | bgn | abgn | bgn | bg | bg |
Bluetooth | 2.1+EDR | 2.1+EDR | 3.0+EDR | 3.0+EDR | 2.1+EDR | 2.1+EDR | 2.0+EDR |
バッテリ | 1300mAh | 1230mAh | 1500mAh | 4000mAh | 1420mAh | 1219mAh | 1500mAh |
縦 | 119 | 123 | 122 | 191 | 115.2 | 115.5 | 119 |
横 | 60.4 | 68 | 64 | 121 | 58.6 | 62.1 | 63 |
高 | 14.2 | 11.8 | 9.9 | 12.1 | 9.3 | 12.3 | 13.1 |
質量 | 180g | 164g | 118g | 382g | 137g | 135g | 139g |
昨日発表されたauの「IS03」はAndroid 2.1対応どまり。日本仕様のFelica対応などローカライズする時間を考えるとやむを得ないところですが、auの本気のインパクトが早くも薄れそう。