16
10
米国市場でApple 3位!?
iPadの好影響がMacにも及び、Appleが躍進。米国市場で3位という大健闘を見せています。→ [ITMedia] Apple、米PC市場でAcer抜き3位に
世界 | 出荷台数 | シェア | 順位 | 米国 | 出荷台数 | シェア |
HP | 1576万台 | 17.6% | 1位 | HP | 459万台 | 24.3% |
Acer | 1164万台 | 13.0% | 2位 | Dell | 435万台 | 23.1% |
Dell | 1113万台 | 12.4% | 3位 | Apple | 199万台 | 10.6% |
Lenovo | 921万台 | 10.3% | 4位 | Acer | 194万台 | 10.3% |
ASUS | 479万台 | 5.3% | 5位 | 東芝 | 159万台 | 8.4% |
市場によって強弱ありますが、依然としてHP, Dellの2強体制は変わらず。Acerが伸び悩んでます。iPadによる低価格ノートへの打撃がAcerに影響した可能性もありそうです。