6月末にオープンしたRealmですが、オープン直後から鬼のようなLAGの嵐。どのISPから繋いでも同じ状態、海外のプレイヤーさんにもLAGが発生していることからも、Realm側のサーバーと回線容量が不足しているのが原因のようです。
7月に入ってからのPingを見てみると、全サンプルの平均値こそ微増ですが、DTIやドリームネット、IIJ4Uといった一部プロバイダーのPingが目に見えて悪化しています。かと思えば、HighwayInternetやKCOMのようにほとんど変化していないとこもあります。サンプル数が基本的に少ないのでなんともいえませんが(^^;
| 2000年8月1日現在、サーバーの印象 |
| Asia (韓国) |
Blizzard社から距離的に遠いせいもあり、なにかとサポートが後回しにされがちで、一番落ちている時間が長い ように思います。初期設定ではこのサーバーが選ばれるせいもあって、日本人プレイヤーの人数はそこそこ。 |
| US West (アメリカ西部) |
日本人が一番多い気がします。たいていのISP(プロバイダー)からのPingも良く、友達と一緒に遊びやすい サーバーと言えますが、人が集中するだけに非常に重いサーバーになっています。これからの改善に期待。 |
| US East (アメリカ東部) |
Westに較べると比較的空いているサーバーですが、Westに較べると日本から遠いため、 ISP(プロバイダー)次第ではPingがかなり悪くなります。日本人はAsiaよりも少な目か。 |
| Europe (スウェーデン) |
ほとんどのISPでPingが悪いです。 日本人も少なく、ヨーロッパに友人がいる!とかでなければここを選ぶメリットはあまりなさそう。 |
|
名前 |
日付 |
状 |
回線 |
プロバイダー |
US East |
US West |
Europe |
Asia |
希望 |
||||||||
| Ping | Los | 経 | Ping | Los | 経 | Ping | Los | 経 | Ping | Los | 経 | ||||||
| sophist | 7/4 | 空 | ISDN | DreamNet(京都) | 441 | 60 | 20 | 194 | 20 | 18 | 360 | 0 | 19 | 121 | 0 | 16 | Asia |
| iwatobi | 7/2 | 空 | アナログ | DTI(茨木4) | 465 | 10 | 20 | 258 | 0 | 17 | 663 | 0 | 17 | 379 | 0 | 15 | 悩み中 |
| 狼煙 | 7/2 | 混 | アナログ | DTI(福岡3) | 526 | 10 | 19 | 284 | 10 | 17 | 514 | 30 | 16 | 395 | 10 | 14 | 悩み中 |
| Ryou | 7/12 | 空 | ISDN | DTI(池田) | 270 | 0 | 20 | 194 | 40 | 19 | 402 | 0 | 19 | 312 | 10 | 17 | USWest |
| しか | 8/5 | 空 | ISDN | DTI(川崎) | 266 | 0 | 19 | 193 | 10 | 17 | 391 | 0 | 16 | 212 | 0 | 15 | 悩み中 |
| ipt | 8/4 | 混 | IP接続 | DTI(江戸川区) | 243 | 0 | 20 | 184 | 0 | 18 | 453 | 0 | 17 | 568 | 10 | 16 | USWest |
| ばくばく | 7/2 | 空 | ISDN | Highway Internet (多摩6) | 257 | 0 | 20 | 181 | 0 | 16 | 374 | 0 | 14 | 139 | 0 | 12 | Asia |
| LOOP | 7/2 | 空 | ISDN | Highway Internet(東京) | 297 | 0 | 19 | 201 | 0 | 15 | 404 | 0 | 13 | 349 | 10 | 11 | USWest |
| EL | 8/13 | 空 | IP接続 | Highway Internet(東京) | 475 | 60 | 22 | 453 | 20 | 16 | 610 | 20 | 13 | 663 | 40 | 12 | 悩み中 |
| Nordis | 6/30 | 混 | IP接続 | IIJ4U | 463 | 0 | 16 | 172 | 0 | 11 | 366 | 0 | 16 | 301 | 10 | 15 | 悩み中 |
| Donpei | 7/3 | 空 | ISDN | IIJ4U(東京) | 326 | 10 | 16 | 160 | 10 | 13 | 376 | 0 | 17 | 334 | 0 | 15 | USWest |
| Rebirth | 7/4 | 混 | ISDN | KCOM(三鷹) | 240 | 0 | 20 | 170 | 0 | 17 | 333 | 0 | 17 | 113 | 0 | 14 | Asia |
| けそ | 7/17 | 混 | ISDN | KCOM(千葉) | 258 | 10 | 20 | 200 | 0 | 17 | 397 | 0 | 17 | 122 | 10 | 14 | Asia |
| 長瀬 秋宏 | 7/2 | 空 | その他 | OCNエコノミー(東京駿河台局) | 312 | 30 | 23 | 184 | 0 | 21 | 318 | 0 | 20 | 300 | 0 | 21 | USWest |
| Valkyrielle | 7/3 | 混 | ISDN | ODN(大阪21) | 275 | 0 | 20 | 226 | 0 | 17 | 369 | 0 | 16 | 152 | 0 | 14 | 悩み中 |
| 橘 | 7/13 | 空 | ISDN | ODN(岡山) | 309 | 20 | 20 | 236 | 0 | 10 | 393 | 0 | 10 | 138 | 0 | 10 | USWest |
| cyu_tarou | 7/24 | 混 | ISDN | People(高崎) | 316 | 0 | 10 | 246 | 0 | 10 | 720 | 0 | 10 | 434 | 10 | 10 | USWest |
| ガル | 7/1 | 空 | ISDN | So-net(小田原第二) | 291 | 0 | 20 | 257 | 0 | 18 | 405 | 0 | 15 | 267 | 0 | 13 | 悩み中 |
| きくりん | 7/3 | 空 | ISDN | So-net(横浜8) | 286 | 0 | 20 | 206 | 20 | 20 | 370 | 0 | 20 | 237 | 0 | 20 | USWest |
| sinkage | 8/23 | 混 | ISDN | tikitikiインターネット | 325 | 0 | 16 | 338 | 0 | 17 | 448 | 10 | 14 | 318 | 0 | 15 | 悩み中 |
| Habuo | 7/27 | 混 | ISDN | WAKWAK(京都) | 308 | 0 | 19 | 211 | 0 | 15 | 559 | 20 | 15 | 232 | 0 | 17 | USWest |
| Lexy | 7/29 | 空 | IP接続 | WAKWAK(名古屋) | 293 | 0 | 17 | 211 | 30 | 15 | 393 | 0 | 13 | 338 | 10 | 15 | USEast |
| Habuo | 7/30 | 混 | IP接続 | WAKWAK(京都) | 311 | 10 | 17 | 209 | 10 | 13 | 387 | 0 | 13 | 350 | 10 | 15 | USEast |
| EL | 8/14 | 空 | IP接続 | ZERO | 302 | 0 | 24 | 197 | 0 | 19 | 383 | 0 | 20 | 580 | 0 | 21 | USWest |
| afro | 7/22 | 空 | アナログ | ベッコアメ | 338 | 0 | 20 | 275 | 10 | 20 | 415 | 0 | 20 | 184 | 0 | 20 | 悩み中 |
| やんち | 8/24 | 空 | アナログ | MTCI(大和高田) | 454 | 50 | 20 | 516 | 20 | 20 | 600 | 60 | 17 | 350 | 50 | 16 | 悩み中 |
| 源二郎 | 7/2 | 空 | CATV | aitai-net(豊田市) | 213 | 0 | 17 | 154 | 0 | 18 | 310 | 0 | 19 | 165 | 0 | 13 | USWest |
| (`ω`) | 7/1 | 空 | CATV | CMS | 251 | 0 | 14 | 249 | 0 | 16 | 383 | 0 | 16 | 296 | 0 | 14 | USWest |
| TAITAI | 7/25 | 空 | CATV | J-COM(大宮) | 353 | 10 | 19 | 287 | 10 | 14 | 360 | 0 | 18 | 94 | 0 | 14 | Asia |
| tetsu | 7/1 | 空 | CATV | 豊橋ケーブルネットワーク | 260 | 0 | 20 | 159 | 0 | 18 | 330 | 0 | 18 | 286 | 10 | 14 | USWest |
| Wakaba | 7/7 | 空 | CATV | 東急ケーブルネット | 226 | 40 | 20 | 147 | 10 | 14 | 362 | 0 | 18 | 268 | 0 | 16 | USWest |
| Lodoss | 8/16 | 空 | CATV | 台東CATV | 237 | 0 | 20 | 227 | 10 | 20 | 319 | 20 | 18 | 71 | 10 | 12 | Asia |
| たにだ | 8/25 | 混 | CATV | 高岡CATV | 328 | 0 | 20 | 223 | 0 | 18 | 354 | 0 | 17 | 195 | 20 | 15 | USWest |
| Maya | 7/2 | 空 | ADSL | 東京メタリック通信(新淀橋局) | 208 | 0 | 20 | 161 | 0 | 16 | 299 | 0 | 15 | 68 | 0 | 13 | 悩み中 |
| Maya | 7/12 | 混 | ADSL | 東京メタリック通信(新淀橋局) | 213 | 20 | 20 | 146 | 0 | 16 | 304 | 0 | 15 | 71 | 0 | 13 | 悩み中 |
| あるまだ | 8/3 | 空 | ADSL | WAKWAK ADSL(池袋局) | 267 | 0 | 18 | 165 | 0 | 13 | 555 | 1 | 13 | 326 | 1 | 15 | USWest |
|
名前 |
日付 |
状 |
回線 |
プロバイダー |
US East |
US West |
Europe |
Asia |
希望 |
||||||||
| Ping | Los | 経 | Ping | Los | 経 | Ping | Los | 経 | Ping | Los | 経 | ||||||
|
全サンプル |
6/24 |
- | ALL |
トータル平均値 |
293 |
3 |
18 |
227 |
2 |
16 |
409 | 4 |
17 |
276 | 4 | 14 |
- |
| 〃 |
7/11 |
- |
ALL |
トータル平均値 | 322 | 9 | 19 | 196 | 4 | 16 | 383 | 2 | 17 | 248 | 3 | 14 | |