| GPU名 | 製造 | コア数 | コア クロック |
シェーダー クロック |
メモリ クロック |
| GeForce GTX 675M | 40nm | 384 | 620 | 1240 | 1500 |
| GeForce GTX 670M | 40nm | 336 | 598 | 1196 | 1500 |
| GeForce GTX 580M x2 | 40nm | 768 | 620 | 1240 | 750 |
| GeForce GTX 580M | 40nm | 384 | 620 | 1240 | 750 |
| GeForce GTX 570M | 40nm | 336 | 575 | 1150 | 750 |
| GeForce GTX 560M | 40nm | 192 | 775 | 1550 | 1250 |
| GeForce GTX 480M | 40nm | 352 | 425 | 850 | 2400 |
| GeForce GT 635M | 40nm | 144 | 675 | 1350 | 785 |
| GeForce GT 630M (96) | 40nm | 96 | 672 | 1344 | 900 |
| GeForce GT 630M (144) | 40nm | 144 | 753 | 1506 | 900 |
| GeForce GT 630M | 40nm | 96 | 672 | 1344 | 900 |
| GeForce GT 620M | 28nm | 96 | 625 | 1250 | 900 |
| GeForce GT 525M | 40nm | 96 | 600 | 1200 | 900 |
| GeForce GT 520M | 40nm | 48 | 740 | 1480 | 800 |
| GeForce 610M | 40nm | 48 | 900 | 1800 | 900 |
| Mobility Radeon HD 5870 x2 | 40nm | 1600 | |||
| Mobility Radeon HD 5870 | 40nm | 800 | 700 | 1000 | |
| Mobility Radeon HD 5850 | 40nm | 800 | 625 | 1000 | |
| Mobility Radeon HD 5830 | 40nm | 800 | 500 | 800 | |
| Mobility Radeon HD 5770 | 40nm | 400 | 650 | 800 | |
| Mobility Radeon HD 5750 | 40nm | 400 | 550 | 800 | |
| Mobility Radeon HD 5730 | 40nm | 400 | 650 | 800 | |
| Mobility Radeon HD 5650 | 40nm | 400 | 650 | 800 | |
| Mobility Radeon HD 5470 | 40nm | 80 | 750 | 900 | |
| Mobility Radeon HD 5450 | 40nm | 80 | 675 | 800 | |
| Mobility Radeon HD 5430 | 40nm | 80 | 550 | 800 | |
| NVS 4200M | 40nm | 48 | 810 | 1620 | 800 |
| Quadro 5010M | 40nm | 384 | |||
| Quadro 5000M | 40nm | 320 | 405 | 810 | 1200 |
| Quadro 4000M | 40nm | 336 | 475 | 950 | 1200 |
| Quadro 3000M | 40nm | 240 | |||
| Quadro 2000M | 40nm | 192 | 550 | 1100 | 900 |
| Quadro 1000M | 40nm | 96 | |||
| Radeon HD 7690M | 40nm | 480 | 600 | 600 | 900 |
| Radeon HD 7670M | 40nm | 480 | 600 | 900 | |
| Radeon HD 7650M | 40nm | 480 | 550 | 800 | |
| Radeon HD 7630M | 40nm | 480 | 450 | 800 | |
| Radeon HD 7610M | 40nm | 400 | 450 | 800 | |
| Radeon HD 7590M | 40nm | 480 | 600 | 800 | |
| Radeon HD 7570M | 40nm | 400 | 650 | 900 | |
| Radeon HD 7550M | 40nm | 400 | 550 | 900 | |
| Radeon HD 7530M | 40nm | 400 | 450 | 800 | |
| Radeon HD 7510M | 40nm | 400 | 450 | 800 | |
| Radeon HD 6990M x2 | 40nm | 2240 | 715 | 900 | |
| Radeon HD 6990M | 40nm | 1120 | 715 | 900 | |
| Radeon HD 6770M | 40nm | 480 | 725 | 1600 | |
| Radeon HD 6750M | 40nm | 480 | 600 | 900 | |
| Radeon HD 6730M | 40nm | 480 | 725 | 800 | |
| Radeon HD 6650M | 40nm | 480 | 600 | ||
| Radeon HD 6630M | 40nm | 480 | 485 | ||
| Radeon HD 6570M | 40nm | 400 | 650 | ||
| Radeon HD 6550M | 40nm | 400 | 600 | ||
| Radeon HD 6530M | 40nm | 400 | 500 | ||
| Radeon HD 6490M | 40nm | 160 | 800 | ||
| Radeon HD 6470M | 40nm | 160 | 700 | 800 | |
| Radeon HD 6320 | 40nm | 80 | 600 | ||
| Radeon HD 6310 | 40nm | 80 | 500 | ||
| Radeon HD 6290 | 40nm | 80 | 400 | ||
| Radeon HD 6250 | 40nm | 80 | 280 |
