DirectX 10.1 世代 GPU表 AMD 編
グラフィックス プロセッシング ユニット(GPU)一覧リスト
Microsoftが開発するゲームAPI「DirectX」にあわせてGPUも世代交代しています。
シェーダー数は同じ世代かつ同じメーカーであれば比較する意味がありますが、メーカーが異なればもちろんですが、同一メーカーでも世代が変わると中身が変わるため、相対的な比較も難しくなります。
| モデル名 | 開発名 | 製造P | US | メモリ | Core | Mem | 詳細 |
| FirePro M7740 | M97GL(RV740) | 40nm | 640 | 128bit | 650 | 1000 | 詳細 |
| Mobiliry Radeon HD 5165 | RV730 (M96) | 55nm | 320 | 128bit | 600 | 900 | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 5145 | RV710 (M92) | 55nm | 80 | 64bit | 720 | 900 | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 4870 x2 | RV770 (M98-XT) | 55nm | 1600 | 256bit | 680 | 700 | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 4870 | RV770 (M98-XT) | 55nm | 800 | 256bit | 680 | 700 | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 4860 | RV740 | 40nm | 640 | 128bit | 650 | − | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 4850 | RV770 (M98) | 55nm | 800 | 256bit | 550 | 700 | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 4830 | RV740 | 40nm | 640 | 128bit | 600 | 900 | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 4670 | RV730 (M96-XT) | 55nm | 320 | 128bit | 675 | 800 | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 4650 | RV730 (M96) | 55nm | 320 | 128bit | 550 | 800 | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 4570 | RV710 (M92-XT) | 55nm | 80 | 64bit | 680 | 800 | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 4530 | RV710 (M92) | 55nm | 80 | 64bit | 500 | 850 | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 4330 | RV710 (M92-SE) | 55nm | 80 | 64bit | 450 | 600 | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 3870 | RV670 (M88) | 55nm | 320 | 256bit | 700 | 950 | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 3850 | RV670 (M88) | 55nm | 320 | 256bit | 600 | 800 | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 3670 | RV635 (M86-XT) | 55nm | 120 | 128bit | 680 | 800 | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 3650 | RV635 (M86) | 55nm | 120 | 128bit | − | − | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 3470 | RV620 (M82) | 55nm | 40 | 64bit | − | − | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 3450 | RV620 (M82) | 55nm | 40 | 64bit | − | − | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 3430 | RV620 (M82) | 55nm | 40 | 64bit | − | − | 詳細 |
| Mobility Radeon HD 3410 | RV620 (M82) | 55nm | 40 | 64bit | − | − | 詳細 |
| Radeon HD 4270 | RS880M | 55nm | 40 | 590 | − | 詳細 | |
| Radeon HD 4250 | RS880M | 55nm | 40 | 500 | − | 詳細 | |
| Radeon HD 4225 | RS880M | 55nm | 40 | 380 | − | 詳細 | |
| Radeon HD 4200 | RS880M | 55nm | 40 | − | − | 詳細 |
