DirectX 11.1 世代 GPU表 NVIDIA 編
グラフィックス プロセッシング ユニット(GPU)一覧リスト
Microsoftが開発するゲームAPI「DirectX」にあわせてGPUも世代交代しています。
シェーダー数は同じ世代かつ同じメーカーであれば比較する意味がありますが、メーカーが異なればもちろんですが、同一メーカーでも世代が変わると中身が変わるため、相対的な比較も難しくなります。
| モデル名 | 開発名 | 製造P | US | メモリ | Core | Shader | Mem | 詳細 |
| GeForce GTX 680MX | GK104 | 28nm | 1536 | 256bit | 720 | 720 | 1500 | 詳細 |
| GeForce GTX 680M x2 | GK104 | 28nm | 768 | 256bit | 720 | − | 1800 | 詳細 |
| GeForce GTX 680M | GK104 | 28nm | 768 | 256bit | 720 | − | 1800 | 詳細 |
| GeForce GTX 675MX | GK104 | 28nm | 960 | 256bit | 600 | 706 | 900 | 詳細 |
| GeForce GTX 660M | GK107 (N13E-GE) | 28nm | 384 | 128bit | 835 | 835 | 2000 | 詳細 |
| GeForce GTX 485M | N12E-GTX | 40nm | 384 | 256bit | 575 | − | − | 詳細 |
| GeForce GTX 480M x2 | GF100 | 40nm | 704 | − | − | − | 詳細 | |
| GeForce GTX 470M | GF104 | 40nm | 288 | 192bit | 550 | 1100 | 1500 | 詳細 |
| GeForce GTX 460M | GF106 | 40nm | 192 | 192bit | 675 | 1350 | 1250 | 詳細 |
| GeForce GT 730M | GK107 | 28nm | 384 | 128bit | 725 | 725 | 450 | 詳細 |
| GeForce GT 650M | GK107 (N13P-GT) | 28nm | 384 | 128bit | 735 | 735 | 900 | 詳細 |
| GeForce GT 640M LE | GF108 GK107 (N13P-LP) | 28nm | 384 | 128bit | 500 | 500 | 900 | 詳細 |
| GeForce GT 640M LE | 28nm | 384 | 128bit | 500 | − | 900 | 詳細 | |
| GeForce GT 640M | GK107 (N13P-GS) | 28nm | 384 | 128bit | 625 | 625 | 900 | 詳細 |
| GeForce GT 555M | GF106 (N12E-GE-B) | 40nm | 144 | 192bit | 590 | 1180 | − | 詳細 |
| GeForce GT 550M | GF106 (N12P-GT) | 96 | − | − | − | 詳細 | ||
| GeForce GT 540M | N12P-GS | 40nm | 96 | 128bit | 672 | 1344 | 900 | 詳細 |
| GeForce GT 445M | 144 | 192bit | − | − | − | 詳細 | ||
| GeForce GT 435M | 96 | 128bit | 650 | − | − | 詳細 | ||
| GeForce GT 425M | 96 | 128bit | 560 | − | − | 詳細 | ||
| GeForce GT 420M | 96 | 128bit | 500 | − | − | 詳細 | ||
| GeForce GT 415M | 48 | 128bit | 500 | − | − | 詳細 | ||
| GeForce 645M | GK104 | 28nm | 384 | 128bit | 710 | 710 | 1500 | 詳細 |
| Quadro | GK104 | 28nm | 1344 | 256bit | 1344 | 706 | 1500 | 詳細 |
| Quadro | GK104 | 28nm | 1344 | 256bit | 1344 | 706 | 1500 | 詳細 |
| Quadro K500M | GK107 | 28nm | 192 | 64bit | 850 | 850 | 400 | 詳細 |
| Quadro K4000M | GK104 | 28nm | 960 | 256bit | 600 | 600 | 700 | 詳細 |
| Quadro K3000M | GK104 | 28nm | 576 | 256bit | 654 | 654 | 700 | 詳細 |
| Quadro K2000M | GK107 | 28nm | 1344 | 128bit | 745 | 745 | 900 | 詳細 |
| Quadro K1000M | GK107 | 28nm | 96 | 256bit | 96 | 706 | 1500 | 詳細 |
