FirePro M7740 編
| シェーダー | コアクロック | 製造プロセス |
| 640 | 650 Mhz | 40nm |
| メモリ帯域 | メモリクロック | メモリ種類 |
| − | 1000 Mhz | − |
| DirectX | コードネーム | リリース日 |
| 10.1 | − | 2009-03-04 |
| コメント | ||
| Mobility Radeon HD 4860のOpenGL版という話。DisplayPort出力で最大2560x1600をカバー。 | ||
| FirePro M7740 関連リンク | ||
FirePro M7740 レポート
3DMark06
3DMark Vantage
3DMark11
FF11 v3
FF14 Low
FF14 High
- 該当レポート無し
