Intel 852GM 編
| シェーダー | コアクロック | 製造プロセス |
| (P) 1|(V) 0 | 133 Mhz | − |
| メモリ帯域 | メモリクロック | メモリ種類 |
| − | − | − |
| DirectX | コードネーム | リリース日 |
| 6 | − | 2003-01-15 |
| コメント | ||
| Intel Extreme Graphics2(Portoraコア)。モバイルPentium 4-MとモバイルCeleronに対応する。FSBは400Mhzで、メモリはDDR 200/266に対応。仕様詳細 | ||
| Intel 852GM 関連リンク | ||
Intel 852GM レポート
3DMark06
3DMark Vantage
3DMark11
FF11 v3
FF14 Low
FF14 High
- VAIO VGN-CR62B/R e275さん
- ThinkPad X61 コハクスキーさん
- ThinkPad G40 2388-4XJ Dddさん
- dynabook CX1/212CMEW kanataさん
- dynabook SS 3500 windom1585さん
- dynabook SS 3500 windom1585さん
