Intel Atom (GMA3150) 編
| シェーダー | コアクロック | 製造プロセス |
| (P) 2|(V) 0 | 200 Mhz | 45nm |
| メモリ帯域 | メモリクロック | メモリ種類 |
| − | − | − |
| DirectX | コードネーム | リリース日 |
| 9.0 | − | 2009-12-21 |
| コメント | ||
| GMA950と同等の第3世代コア「GMA3150」を内蔵。Atom N270+Intel 945GSEの組み合わせと較べて、Atom N450+NM10のコンビは消費電力が低下し、TDPが40%下がった。しかしMPEG-4 AVCやVC-1(WMV)のデコーダは内蔵しておらず、動画を快適に観るには力不足な面がある。MPEG2のデコードには対応。 | ||
| Intel Atom (GMA3150) 関連リンク | ||
Intel Atom (GMA3150) レポート
3DMark06
3DMark Vantage
3DMark11
FF11 v3
FF14 Low
FF14 High
- DX C411A6 megalithさん
- IdeaPad s10-3 jiroさん
- Prime Note Cartina JS3 ユッキーさん
- Aspire D257 であさん
- LaVie Light BL350/EW6W どどどですかさん
- EeePC 1011PX seinaさん
- HP Mini 5103 あべべさん
Intel Atom (GMA3150) 搭載モデル
- C411 2010-01-21
- LuvBook M120 2010-06-10
- LaVie Light BL350 (GMA3150) 2010-09-13
- Aspire One D255 2010-10-28
- Prime Note Cartina JS3 2010-11-01
- Aspire One D257 2011-04-22
- EeePC 1011PX 2011-05-19
