Mobility Radeon HD 2600 編
| シェーダー | コアクロック | 製造プロセス |
| 120 | 500 Mhz | 65nm |
| メモリ帯域 | メモリクロック | メモリ種類 |
| − | 600 Mhz | − |
| DirectX | コードネーム | リリース日 |
| 10.0 | − | 2007-05-14 |
| コメント | ||
| HD 2000シリーズのミドルレンジコア。採用例は多くないですが、Gatewayなどが採用しています | ||
| Mobility Radeon HD 2600 関連リンク | ||
Mobility Radeon HD 2600 レポート
3DMark06
3DMark Vantage
3DMark11
FF11 v3
FF14 Low
FF14 High
- dynabook TXW/69EW minさん
- Gateway M-6842j ○○男さん
- dynabook TXW/69DW にゅむさん
- dynabook TXW 69DW くろべえさん
- Gateway M-6879j nekomyuさん
