グラフィック用に設計されたGDDR Memory。

Hynix GDDR4 HY5FS123235AFCP-06 512Mb 16 x 32 2.0V 1600
Samsung GDDR4 K4U52324QE-BC070 512Mb 16 x 32 1.8V 1400
Hynix GDDR4 HY5FS123235AFCP-07 512Mb 16 x 32 2.0V 1400
Qimonda GDDR3 HYB18H512321BF-08 512Mb 16 x 32 ? 1200
Samsung GDDR3 K4J52324QE-BJ080 512Mb 16 x 32 1.8V 1200
Samsung GDDR4 K4U52324QE-BC080 512Mb 16 x 32 1.8V 1200
Hynix GDDR4 HY5FS123235AFCP-08 512Mb 16 x 32 1.8V 1200
Samsung GDDR4 K4U52324QE-BC090 512Mb 16 x 32 1.8V 1100
Hynix GDDR4 HY5FS123235AFCP-09 512Mb 16 x 32 1.8V 1100
Samsung GDDR3 K4J52324QE-BJ1B0 512Mb 16 x 32 1.8V 1050
Qimonda GDDR3 HYB18H512321BF-10 512Mb 16 x 32 2.0V 1000
Qimonda GDDR3 HYB18H256321BF-10 256Mb 8 x 32 1.8V 1000
Samsung GDDR3 K4J52324QE-BJ1A0 512Mb 16 x 32 1.8V 1000
Samsung GDDR3 K4J52324QC-BJ1A0 512Mb 16 x 32 1.8V 1000
Samsung GDDR3 K4J55323QI-BJ1A0 256Mb 8 x 32 1.8V 1000
Samsung GDDR3 K4J55323QG-BJ1A0 256Mb 8 x 32 1.8V 1000
Hynix GDDR3 HY5RS573225AFP-1 256Mb 8 x 32 2.2V 1000
Hynix GDDR3 HY5RS123235BFP-1 512Mb 16 x 32 2.05V 1000
Qimonda GDDR3 HYB18H1G321AF-11 1Gb 32 x 32 1.8V 900
Qimonda GDDR3 HYB18H512321BF-11 512Mb 16 x 32 1.8V 900
Qimonda GDDR3 HYB18H256321BF-11 256Mb 8 x 32 1.8V 900
Samsung GDDR3 K4J52324QE-BC110 512Mb 16 x 32 1.8V 900
Samsung GDDR3 K4J52324QE-BJ110 512Mb 16 x 32 1.8V 900
Samsung GDDR3 K4J52324QC-BJ110 512Mb 16 x 32 1.8V 900
Samsung GDDR3 K4J55323QI-BJ110 256Mb 8 x 32 1.8V 900
Samsung GDDR3 K4J55323QG-BJ110 256Mb 8 x 32 1.8V 900
Hynix GDDR3 HY5RS573225AFP-11 256Mb 8 x 32 2.2V 900
Hynix GDDR3 HY5RS123235BFP-11 512Mb 16 x 32 1.8V 900
Qimonda GDDR3 HYB18H512321BF-12 512Mb 16 x 32 1.8V 800
Qimonda GDDR3 HYB18H256321BF-12 256Mb 8 x 32 1.8V 800
Samsung GDDR3 K4J52324QE-BC120 512Mb 16 x 32 1.8V 800
Samsung GDDR3 K4J52324QC-BJ120 512Mb 16 x 32 1.8V 800
Samsung GDDR3 K4J55323QI-BC120 256Mb 8 x 32 1.8V 800
Samsung GDDR3 K4J55323QG-BC120 256Mb 8 x 32 1.8V 800
Hynix GDDR3 HY5RS573225AFP-12 256Mb 8 x 32 1.8V 800
Qimonda GDDR3 HYB18H1G321AF-14 1Gb 32 x 32 1.8V 700
Qimonda GDDR3 HYB18H512321BF-14 512Mb 16 x 32 1.8V 700
Qimonda GDDR3 HYB18H256321AFL14 256Mb 8 x 32 1.8V 700
Qimonda GDDR3 HYB18H256321AF-14 256Mb 8 x 32 2.0V 700
Qimonda GDDR3 HYB18H256321BF-14 256Mb 8 x 32 1.8V 700
Samsung GDDR3 K4J52324QE-BC140 512Mb 16 x 32 1.8V 700
Samsung GDDR3 K4J52324QE-RC140 512Mb 16 x 32 1.8V 700
Samsung GDDR3 K4J52324QE-SC140 512Mb 16 x 32 1.8V 700
Samsung GDDR3 K4J52324QC-BC140 512Mb 16 x 32 1.8V 700
Samsung GDDR3 K4J52324QC-SC140 512Mb 16 x 32 1.8V 700
Samsung GDDR3 K4J55323QI-BC140 256Mb 8 x 32 1.8V 700
Samsung GDDR3 K4J55323QG-BC140 256Mb 8 x 32 1.8V 700
Samsung GDDR3 K4J55323QG-BC14T 256Mb 8 x 32 1.8V 700
Hynix GDDR3 HY5RS573225AFP-14 256Mb 8 x 32 1.8V 700
Hynix GDDR3 HY5RS123235BFP-14 512Mb 16 x 32 1.8V 700
Qimonda GDDR3 HYB18H256321AFL16 256Mb 8 x 32 1.8V 600
Samsung GDDR3 K4J52324QE-BC160 512Mb 16 x 32 1.8V 600
Hynix GDDR3 HY5RS573225AFP-16 256Mb 8 x 32 1.8V 600
Hynix GDDR3 HY5RS573225AFP-16L 256Mb 8 x 32 1.8V 600
Qimonda GDDR3 HYB18H256321AFL20 256Mb 8 x 32 1.8V 500
Qimonda GDDR2 HYB18T512161BF-20 512Mb 32 x 16 2.0V 500
Qimonda GDDR2 HYB18T512161B2F-20 512Mb 32 x 16 1.8V 500
Qimonda GDDR2 HYB18T256161BF-20 256Mb 16 x 16 1.8V/2.0V 500
Samsung GDDR3 K4J52324QE-BC200 512Mb 16 x 32 1.8V 500
Samsung GDDR3 K4J52324QC-AC200 512Mb 16 x 32 1.8V 500
Samsung GDDR3 K4J52324QC-BC200 512Mb 16 x 32 1.8V 500
Samsung GDDR3 K4J55323QG-BC200 256Mb 8 x 32 1.8V 500
Samsung GDDR2 K4N51163QE-ZC200 512Mb 32 x 16 1.8V 500
Samsung GDDR2 K4N56163QI-ZC200 256Mb 16 x 16 1.8V 500
Hynix GDDR3 HY5RS573225AFP-2 256Mb 8 x 32 1.8V 500
Hynix GDDR3 HY5RS573225AFP-2L 256Mb 8 x 32 1.8V 500
Hynix GDDR3 HY5RS123235BFP-2 512Mb 16 x 32 1.8V 500
Hynix DDR2 HY5PS121621BFP-2 512Mb 32 x 16 2.1V 500
Hynix DDR2 HY5PS121621BFP-22 512Mb 32 x 16 2.1V 450
Qimonda GDDR2 HYB18T512161BF-25 512Mb 32 x 16 1.8V/2.0V 400
Qimonda GDDR2 HYB18T512161B2F-25 512Mb 32 x 16 1.8V 400
Qimonda GDDR2 HYB18T256161BF-25 256Mb 16 x 16 1.8V/2.0V 400
Samsung GDDR2 K4N51163QE-ZC250 512Mb 32 x 16 1.8V 400
Samsung GDDR2 K4N56163QI-ZC250 256Mb 16 x 16 1.8V 400
Samsung GDDR2 K4N56163QG-ZC250 256Mb 16 x 16 1.8V 400
Samsung GDDR2 K4N56163QG-ZC25T 256Mb 16 x 16 1.8V 400
Samsung GDDR2 K4N51163QE-ZC220 512Mb 32 x 16 1.8V 400
Samsung GDDR2 K4N56163QI-ZC220 256Mb 16 x 16 1.8V 400
Hynix DDR2 HY5PS121621BFP-25 512Mb 32 x 16 2.0V 400
Hynix DDR2 HY5PS121621BFP-25L 512Mb 32 x 16 1.8V 400
Hynix DDR2 HY5PS121621BFP-28 512Mb 32 x 16 1.8V 350
Qimonda GDDR2 HYB18T512161BF-28 512Mb 32 x 16 1.8V/2.0V 350
Qimonda GDDR2 HYB18T256161BF-28 256Mb 16 x 16 1.8V/2.0V 350
Samsung GDDR2 K4N51163QE-ZC2A0 512Mb 32 x 16 1.8V 350
Samsung GDDR2 K4N56163QI-ZC2A0 256Mb 16 x 16 1.8V 350
Samsung GDDR2 K4N56163QG-ZC2A0 256Mb 16 x 16 1.8V 350
Samsung GDDR2 K4N56163QG-ZC2AT 256Mb 16 x 16 1.8V 350
Hynix DDR2 HY5PS121621BFP-233 512Mb 32 x 16 1.8V 300
Qimonda GDDR2 HYB18T512161BF-33 512Mb 32 x 16 1.8V/2.0V 300

 → グラフィックメモリ一覧 GDDR3, GDDR4, GDDR5 メーカー順
 → グラフィックメモリ一覧 GDDR3, GDDR4, GDDR5 クロック順
 → Sourceと各種メモ
 → 3Dゲームをノートパソコンで 蹴茶