HOME > 3DMark11 ベンチマーク

3DMark11 ベンチマーク

DirectX11専用ベンチマーク。DirectX11対応のGPUが必要です。。 前作の3DMark Vantageであった無料Trial版での回数制限は無くなり、何度でも測定可能になっています。 ダウンロード

赤のスコアはオーバークロックのスコアです。またメモリークロックは「DDR」による倍速駆動後のクロックと、システムバスのクロックが混在していますが、こちらでは登録された数値は修正せずにそのまま掲載しています。

敬称は省略させていただいてます。ご了承くださいまし m(_ _)m    更新日:2012-5-17
Score Model Name GPU (core/memory) CPU Reporter
7098 Alienware M18x GeForce GTX 580M x2 GPU Core i7 2920XM 2.5Ghz もちもち
6487 Alienware M18x Radeon HD 6990M x2 GPU Core i7 2920XM 2.5Ghz borotto
6098 Alienware M18x GeForce GTX 580M x2 GPU Core i7 2670QM 2.2Ghz もちもち
5626 Alienware M18X GeForce GTX 580M x2 GPU Core i7 2920XM 2.5Ghz huku
4786 Clevo X7200 GeForce GTX 480M x2 GPU Core i7 980X 3.33Ghz mist
3520 NEXTGEAR-NOTE i950SA2 GeForce GTX 580M GPU Core i7 2820QM 2.3Ghz masa
3509 Alienware M17xR3 Radeon HD 6990M GPU Core i7 2720QM 2.2Ghz w-m
3476 Alienware M17x R3 Radeon HD 6990M GPU Core i7 2820QM 2.3Ghz def
3391 Alienware M17x R3 GeForce GTX 580M Core i7 2720qm 2.2Ghz hero
3210 Galleria QF580 GeForce GTX 580M Core i7 2860QM 2.5Ghz LARKくん
3159 Alienware M17xR3 GeForce GTX 580M GPU Core i7 2820QM 2.3Ghz ちよちゃん
3156 m-Book i950 GeForce GTX 580M GPU Core i7 2960XM 2.7Ghz maboyachan
3131 NEXTGEAR-NOTE i950GA5-SP GeForce GTX 580M Core i7 2860QM 2.5Ghz namaneko
3093 Precision M6600 FirePro M8900 GPU Core i7 2720QM 2.2Ghz higuhide
3089 Alienware m17x R3 Radeon HD 6970M GPU Core i7 2820QM 2.3Ghz R3
3058 Alienware M17xR3 GeForce GTX 580M Core i7 2670QM 2.2Ghz bit
3017 NEXTGEAR-NOTE i760 GeForce GTX 670M Core i7 2.4Ghz ねぎとろ
2993 Clevo P150HM GeForce GTX 485M GPU Core i7 2820QM 2.3Ghz みゅ
2943 nextgear-note i940 GeForce GTX 485M Core i7 2820QM 2.3Ghz michiha
2887 Galleria QF570 GeForce GTX 570M Core i7 2860M 0Mhz Niwaella
2413 NEXTGEAR-NOTE i300 GeForce GT 650M GPU Core i7 3612QM 2.1Ghz PON
2264 ROG G53JW GeForce GTX 460M Core i7 740QM 1.6Ghz Ellendale
2260 Galleria QF760 GeForce GTX 560M Core i7 2720QM 2.2Ghz bracky
2243 NEXTGEAR-NOTE i750BA1 GeForce GTX 560M GPU Core i7 2670QM 2.2Ghz ankan
2223 Galleria QF560 GeForce GTX 560M GPU Core i7 2720QM 2.2Ghz アイムチャッキー
2221 MSI GX660R Mobility Radeon HD 5870 GPU Core i7 920XM 2Ghz Miyaki
2211 Progress MTX (560M) GeForce GTX 560M Core i7 2670QM 2.2Ghz フジムラ
2206 MSI GX660R Mobility Radeon HD 5870 Core i7 720QM 1.6Ghz ちよちゃん
2186 MSI GX660R Mobility Radeon HD 5870 GPU Core i7 740QM 1.73Ghz Leaves
2137 MSI GX660R Mobility Radeon HD 5870 GPU Core i7 720QM 1.6Ghz Miyaki
2059 Galleria QF560 GeForce GTX 560M Core i7 2720QM 2.2Ghz TSUTOMU
2027 ASUS VX7SX GeForce GTX 560M GPU Core i7 2630QM 2Ghz tasogare
1725 Envy ENVY17 17-2200TX Radeon HD 6850M Core i7 2670QM 2.2Ghz kingofjoker
1655 Aspire 5560G Radeon HD 6650M GPU A-Series 3530MX 1.9Ghz JkZoD
1566 HP Pavilion dv7-6b00 (QJ792AV#ABJ) Radeon HD 6770M Core i7 2670QM 2.2Ghz まーくん
1557 HP Pavilion dv7-6100TX Radeon HD 6770M GPU Core i7 2820QM 2.3Ghz Edmond
1461 LuvBook LB-R402S Radeon HD 6730M GPU Core i5 2430M 2.4Ghz 放浪カモメ
1447 Alienware M14xR1 GeForce GT 555M Core i7 2860QM 2.5Ghz kurou
1445 ThinkPad W520 Quadro 2000M Core i7 2820QM 2.3Ghz KOU-SEI
1425 MacBook Pro MD322J/A Radeon HD 6770M Core i7 2.4Ghz bsw
1351 XPS 17 GeForce GT 555M GPU Core i7 2860QM 2.5Ghz toggo
1341 MacBook Pro 2200/17 MC725J/A Radeon HD 6750M Core i7 2720QM 2.2Ghz TSUTOMU
1274 Envy 15-3000 Radeon HD 7690M Core i7 2670QM 2.2Ghz Zwei
1195 Galleria  GT-F2 GeForce GT 445M Core i5 560M 2.66Ghz cronos
1190 Galleria GT-F2 GeForce GT 445M GPU Core i3 380M 2.53Ghz アイムチャッキー
1132  K53TA Radeon HD 6550M GPU A-Series A6-3400M 2Ghz 小桜
1117 Aspire TimelineX3830TG-6412 GeForce GT 540M GPU Core i7 2620QM 2Ghz Neco-sugar
1109 Clevo w255hs GeForce GT 630M GPU Core i7 2860qm 2.5Ghz abikun
1098 ThinkPad E425 1198CTO Radeon HD 6650M GPU A-Series 3500M 1.5Ghz Miyaki
1058 VAIO SE Radeon HD 6630M GPU Core i7 2640M 2.8Ghz E88
1017 Gallelia MR6 GeForce GT 540M Core i7 2630QM 2Ghz umyu
911 Aspire AS5745DG GeForce GT 425M Core i7 640M 2.8Ghz Acro
889 Vostro 3750 GeForce GT 525M GPU Core i5 2430M 2.4Ghz 七分儀司令
646 VAIO VPCF226FJ/S GeForce GT 520M GPU Core i5 i5-2410M 2.3Ghz であ
617 HP EliteBook 8460w FirePro M3900 Mobility GPU Core i7 2720QM 2.2Ghz マクラビン
612 ThinkPad T520 Quadro NVS 4200M GPU Core i7 2620M 2.7Ghz はるのしん
437 VAIO VPCEA4AFJ Mobility Radeon HD 5470 GPU Core i3 380M 2.53Ghz 龍弥@
330 Inspiron m102z Radeon HD 6320 E-Series 450 1.65Ghz S.T
284 EeePC 1215B Radeon HD 6310 xxx E-350 1.6Ghz shoota
275 HP Pavilion dm1-3000 Radeon HD 6310 AMD E-350 1.6Ghz WIN

HOME > 3DMark11 ベンチマーク