HOME > ベンチ一覧 > FF11v3 HighResベンチマーク

FF11v3 HighRes GPU毎の平均

登録スコアを元にGPU毎の平均をとっています。
ベンチマークはあくまで参考で、ハイスコア=快適なゲーム動作とはならないのでご注意を。 ただベンチスコアが出ないGPUが実際のゲームでは快適だったということもあまりないので参考になります。  2012-5-17更新

  GPU SCORE (n) OverClock (n)
1 GeForce GTX 570M スコア 10846  (2)  
2 GeForce GTX 580M スコア 10591  (3)  
3 GeForce GTX 480M x2 スコア 10586  (1)  
4 Quadro 3000M スコア 10452  (1)  
5 GeForce GTX 485M スコア 10353  (2)  
6 GeForce GTX 560M スコア 10215  (5)  
7 Quadro 2000M スコア 10146  (1)  
8 Quadro FX 2800M スコア 9857  (2)  
9 GeForce GTX 480M スコア 9184  (2)  
10 GeForce Go 7950 GTX SLI スコア 9105  (5)  
11 GeForce GT 555M スコア 9082  (3)  
12 GeForce 9800M GTX SLI スコア 9005  (1)  
13 GeForce GTX 460M スコア 8980  (2)  
14 GeForce GTX 285M スコア 8832  (5)  
15 Quadro FX 880M スコア 8729  (1)  
16 GeForce 9800M GTS SLI スコア 8671  (1)  
17 Quadro FX 1800M スコア 8647  (1)  
18 GeForce 9800M GT スコア 8498  (1)  
19 GeForce GTX 280M スコア 8490  (3)  
20 Radeon HD 6470M スコア 8465  (2)  
21 GeForce GT 520M スコア 8318  (1)  
22 FirePro M8900 スコア 8232  (1)  
23 Quadro FX 3800M スコア 8228  (1)  
24 Radeon HD 6970M スコア 8098  (2)  
25 GeForce GTS 250M スコア 8065  (2) スコア 7883  (1)
26 GeForce 8800M GTX スコア 7994  (4)  
27 GeForce GT 330M スコア 7880  (21) スコア 8625  (1)
28 Mobility Radeon HD 4870 x2 スコア 7772  (1)  
29 GeForce GTX 280M SLI スコア 7750  (1)  
30 GeForce Go 7950 GTX スコア 7714  (33) スコア 8792  (3)
31 GeForce 9800M GTX スコア 7707  (4)  
32 GeForce GT 240M スコア 7705  (2)  
33 GeForce GTX 260M スコア 7650  (14)  
34 GeForce 9800M GS スコア 7587  (11) スコア 5715  (1)
35 GeForce GT 540M スコア 7474  (8)  
36 Radeon HD 6770M スコア 7453  (4)  
37 Mobility Radeon HD 5870 スコア 7280  (8)  
38 GeForce Go 7900 GTX スコア 7242  (38) スコア 7614  (5)
39 Radeon HD 6850M スコア 7222  (2)  
40 Radeon HD 6490M スコア 7213  (1)  
41 Mobility Radeon HD 5850 スコア 7212  (1)  
42 Quadro FX 1700M スコア 7192  (1)  
43 Mobility Radeon HD 4830 スコア 7169  (1)  
44 Quadro FX 2500M スコア 7169  (9)  
45 GeForce GTS 160M スコア 7161  (2)  
46 GeForce GT 130M スコア 7158  (2)  
47 Quadro FX 1600M スコア 7148  (5)  
48 Quadro FX 3500M スコア 7108  (4)  
49 GeForce GT 230M スコア 7045  (6)  
50 Mobility Radeon HD 5870 x2 スコア 6958  (2)  
51 GeForce 8800M GTX SLI スコア 6933  (10) スコア 7149  (1)
52 GeForce 310M スコア 6907  (3)  
53 GeForce 9800M GTS スコア 6888  (15)  
54 Quadro NVS 3100M スコア 6805  (3)  
55 GeForce 8700M GT スコア 6723  (14)  
56 GeForce 8700M GT SLI スコア 6660  (4) スコア 6937  (1)
57 Mobility Radeon HD 5830 スコア 6622  (1)  
58 GeForce 325M スコア 6614  (1)  
59 GeForce Go 7800 GTX SLI スコア 6599  (2)  
60 GeForce GT 425M スコア 6559  (4)  
61 Quadro FX 3600M スコア 6547  (1)  
62 Mobility Radeon HD 4670 スコア 6501  (6) スコア 7629  (2)
63 GeForce Go 7900 GTX SLI スコア 6493  (2)  
64 Mobility Radeon HD 4650 スコア 6481  (12)  
65 GeForce 8800M GTS スコア 6464  (3)  
66 GeForce Go 7900 GS スコア 6437  (26) スコア 6178  (1)
67 FirePro M3900 Mobility スコア 6409  (1)  
68 Quadro NVS 4200M スコア 6383  (2)  
69 Mobility FireGL V5700 スコア 6357  (2)  
70 GeForce 9700M GTS スコア 6323  (4)  
71 Mobility Radeon HD 5145 スコア 6285  (1)  
72 Quadro FX 3700M スコア 6278  (6)  
73 Mobility Radeon HD 3670 スコア 6259  (3)  
74 GeForce 9400M スコア 6193  (8)  
75 Quadro FX 570M スコア 6058  (9)  
76 GeForce Go 7800 GTX スコア 6047  (23) スコア 5648  (2)
77 Mobility Radeon HD 4570 スコア 6017  (9)  
78 GeForce 9600M GT スコア 6011  (32)  
79 Radeon HD 6570M スコア 6009  (1)  
80 Quadro FX 1500M スコア 5948  (9)  
81 GeForce Go 6800 Ultra スコア 5912  (4)  
82 GeForce 9600M GS スコア 5880  (12)  
83 GeForce Go 7800 スコア 5775  (14) スコア 6173  (6)
84 GeForce 8600M GT スコア 5759  (149) スコア 6426  (14)
85 GeForce 9500M GS スコア 5711  (2)  
86 MobilityFireGL V5250 スコア 5571  (2)  
87 Radeon HD 6650M スコア 5518  (2)  
88 Mobility Radeon HD 3650 スコア 5502  (10)  
89 GeForce Go 7600 GT スコア 5471  (6)  
90 MobilityRadeon X800XT スコア 5399  (3)  
91 GeForce GT 335M スコア 5339  (6)  
92 GeForce Go 7600 スコア 5331  (94) スコア 6470  (5)
93 GeForce 8600M GS スコア 5326  (16) スコア 4610  (1)
94 MobilityRadeon 9800 スコア 5268  (3) スコア 5803  (1)
95 GeForce Go 7600 GS スコア 5208  (2) スコア 5851  (1)
96 Mobility Radeon HD 5650 スコア 5198  (8)  
97 Radeon HD 6550M スコア 5134  (2)  
98 MobilityRadeon X800 スコア 5103  (2)  
99 GeForce Go 7700 スコア 4993  (1)  
100 GeForce Go 6800 スコア 4978  (55) スコア 5329  (11)
101 Mobility Radeon HD 5470 スコア 4925  (2)  
102 Quadro FX Go 1400 スコア 4903  (6) スコア 5373  (1)
103 GeForce 9400M G スコア 4891  (7)  
104 GeForce 320M スコア 4890  (4)  
105 GeForce GT 650M スコア 4882  (1)  
106 MobilityRadeon X1600 スコア 4838  (38) スコア 5230  (1)
107 MobilityFireGL V5000 スコア 4741  (9)  
108 Mobility Radeon HD 2400 スコア 4740  (3)  
109 Quadro NVS 140M スコア 4720  (5)  
110 GeForce 9500M (GE) スコア 4717  (2)  
111 Quadro NVS 160M スコア 4711  (2)  
112 Mobility Radeon HD 3470 スコア 4671  (13)  
113 Quadro FX 370M スコア 4615  (1)  
114 MobilityRadeon HD 2600 スコア 4596  (10)  
115 MobilityRadeon X700 スコア 4547  (69) スコア 5004  (6)
116 Mobility Radeon HD 2600 スコア 4509  (3)  
117 GeForce 8400M GS スコア 4503  (53) スコア 5247  (3)
118 GeForce 8400M GT スコア 4444  (18)  
119 GeForce GT 525M スコア 4430  (1)  
120 GeForce Go 7600 [64bit] スコア 4422  (5) スコア 4711  (1)
121 Mobility Radeon X700 スコア 4360  (1)  
122 MobilityFireGL V5200 スコア 4299  (11) スコア 4159  (1)
123 GeForce G105M スコア 4292  (3)  
124 Radeon HD 6530M スコア 4289  (1)  
125 Mobility Radeon HD 3450 スコア 4216  (1)  
126 GeForce GT 435M スコア 4197  (1)  
127 Mobility Radeon HD 4330 スコア 4176  (7)  
128 GeForce 9300M GS スコア 4157  (17)  
129 GeForce Go 7400 スコア 4122  (96) スコア 4565  (8)
130 S3 Chrome 430 ULP スコア 4066  (1)  
131 MobilityRadeon X1600 [Mac] スコア 4038  (10) スコア 3534  (2)
132 MobilityRadeon HD 2300 スコア 4021  (2)  
133 GeForce GT 445M スコア 4001  (1)  
134 Quadro FX 350M スコア 3998  (4)  
135 MobilityFireGL V3200 スコア 3988  (12) スコア 4347  (3)
136 Mobility FireGL 9000 スコア 3986  (1)  
137 GeForce Go 6600 スコア 3965  (49) スコア 3996  (5)
138 Radeon HD 6630M スコア 3941  (1)  
139 Mobility FireGL V3200 スコア 3911  (1)  
140 Intel HDG 3000 スコア 3840  (21)  
141 Quadro FX Go 1000 スコア 3820  (1)  
142 GeForce Go 6400TC スコア 3784  (24) スコア 4070  (10)
143 Mobility Radeon HD 3850 スコア 3774  (6)  
144 Radeon HD 6540G2 スコア 3770  (1)  
145 Intel HD Graphics スコア 3770  (2)  
146 MobilityRadeon X600 スコア 3760  (47) スコア 4171  (4)
147 Radeon HD 6720MG2 スコア 3681  (1)  
148 MobilityRadeon X1400 スコア 3659  (14)  
149 Mobility Radeon X600 スコア 3644  (1)  
150 GeForce 8400M G スコア 3613  (5)  
151 GeForce Go 6600TE スコア 3589  (2) スコア 3728  (1)
152 Quadro NVS 120M スコア 3564  (2)  
153 Radeon IGP 320M スコア 3542  (2)  
154 GeForceFX Go 5700 スコア 3494  (5) スコア 4155  (1)
155 GeForce Go 7300 スコア 3424  (7)  
156 Mobility Radeon 9700 スコア 3418  (2)  
157 MobilityRadeon 9700 スコア 3416  (66) スコア 3636  (13)
158 GeForce Go 6200TC スコア 3402  (30) スコア 3591  (6)
159 MobilityRadeon 9600 スコア 3341  (38) スコア 3850  (12)
160 MobilityRadeon X1400 [64bit] スコア 3203  (24)  
161 Quadro NVS 135M スコア 3138  (2)  
162 MobilityFireGL T2 スコア 3123  (4)  
163 GeForce Go 6200TE スコア 3100  (6)  
164 MobilityRadeon X300 スコア 3038  (32) スコア 3300  (7)
165 GeForce Go 7300 GS スコア 3020  (1)  
166 MobilityRadeon X600 SE スコア 3004  (5) スコア 2994  (3)
167 Intel HDG (Sandy) スコア 2990  (1)  
168 Radeon HD 4250 スコア 2990  (4)  
169 Radeon HD 4270 スコア 2985  (2)  
170 Mobility Radeon 9600 スコア 2880  (1)  
171 MobilityRadeon 9600 Pro スコア 2858  (1)  
172 Mobility Radeon HD 3410 スコア 2832  (3)  
173 Mobility Radeon HD 4270 スコア 2815  (1)  
174 Radeon HD 3100 スコア 2788  (1)  
175 Intel HD Graphics (500-766Mhz) スコア 2712  (4)  
176 Radeon HD 3200 スコア 2636  (15)  
177 Intel HD Graphics (500-667Mhz) スコア 2623  (5)  
178 Mobility Radeon X300 スコア 2605  (1)  
179 MobilityFireGL V3100 スコア 2601  (4)  
180 MobilityRadeon 9200 スコア 2373  (5)  
181 MobilityRadeon X1300 スコア 2305  (1)  
182 Radeon HD 6320 スコア 2274  (1)  
183 Radeon HD 6310 スコア 2234  (4)  
184 Radeon Xpress 1250 スコア 2230  (4)  
185 Intel HDG 2000 スコア 2220  (1)  
186 Intel GM45 スコア 2200  (15)  
187 GeForce 8200M G スコア 2139  (3)  
188 GeForce Go 6100 スコア 2070  (7)  
189 Radeon HD 4225 スコア 2066  (1)  
190 Mobility Radeon 9000 スコア 2059  (1)  
191 MobilityRadeon 9100 IGP スコア 2005  (2)  
192 MobilityRadeon 9000 スコア 1996  (13) スコア 2308  (2)
193 Intel 945GM スコア 1994  (35) スコア 2152  (2)
194 GeForceFX Go 5200 スコア 1968  (4) スコア 2238  (1)
195 GeForce4 440 Go スコア 1920  (1)  
196 Intel GM965 スコア 1907  (29)  
197 Radeon Xpress 1150 スコア 1862  (13)  
198 GeForceFX Go 5600 スコア 1830  (1)  
199 GeForce 7150M スコア 1785  (1)  
200 Radeon Xpress 1270 スコア 1780  (1)  
201 GeForce Go 6150 スコア 1760  (6)  
202 Radeon Xpress 1100 スコア 1740  (4)  
203 Radeon Xpress 200M スコア 1698  (27)  
204 Intel GL40 スコア 1648  (5)  
205 Intel 915GM スコア 1640  (38) スコア 2087  (1)
206 GeForce4 460 Go スコア 1604  (1)  
207 Radeon HD 6250 スコア 1570  (2)  
208 GeForce 7000M スコア 1566  (1)  
209 Radeon HD 6250M スコア 1545  (2)  
210 Intel HD Graphics (166-500Mhz) スコア 1518  (4)  
211 Intel GS45 スコア 1485  (11)  
212 Intel GL960 スコア 1441  (2)  
213 Intel GS965 スコア 1438  (2)  
214 Intel 945GMS スコア 1361  (23)  
215 Intel 943GML スコア 1359  (2)  
216 MobilityRadeon 9000 IGP スコア 1332  (1)  
217 Intel 915GMS スコア 1316  (21)  
218 Mobility FireGL 7800 スコア 1304  (1)  
219 GeForce4 GO スコア 1287  (1)  
220 MobilityRadeon 7500 スコア 1268  (14) スコア 1355  (3)
221 Intel 910GML スコア 1212  (6)  
222 Intel 945GME スコア 1162  (1)  
223 Intel 855GME スコア 1110  (6)  
224 Intel GME965 スコア 1076  (1)  
225 Intel 855GM スコア 1055  (4)  
226 Trident XP4 スコア 983  (2) スコア 976  (1)
227 SIS 740 スコア 950  (1)  
228 Intel 945GSE スコア 889  (4)  
229 MobilityRadeon スコア 861  (6) スコア 831  (2)
230 Intel 945GU スコア 757  (3)  
231 VIA Chrome9 HC スコア 714  (1)  
232 Radeon IGP 340M スコア 687  (2)  
233 Radeon IGP 345M スコア 633  (1)  
234 Intel Atom (GMA3650) スコア 555  (1)  
235 Intel US15W スコア 474  (10)  
HOME > ベンチ一覧 > FF11v3 HighResベンチマーク