3DMark03 ランキング - GPU篇 -

>> 蹴茶 3Dゲームをノートパソコンで

みなさんからのスコアレポートから、グラフィックコア(GPU)毎にスコア平均をとったものです。 FF11ベンチはGPUへの負荷が軽いため、3DMarkの方がより素直なGPU性能を現すと思われます。 少し古いゲームなら3DMark03スコアを、最近のタイトルであれば3DMark05, 06スコアを重視すると良いと思われます。 "n"はサンプル数です。 2008-4-30更新

すべて 

FF11v3高解像度  | 3DMark03  | 3DMark05  | 3DMark06  | 三國無双 標  | 三國無双 高

XP 

FF11v3高解像度  | 3DMark03  | 3DMark05  | 3DMark06  | 三國無双 標  | 三國無双 高

Vista 

FF11v3高解像度  | 3DMark03  | 3DMark05  | 3DMark06  | 三國無双 標  | 三國無双 高
  GPU SCORE n
1 GeForce 8800M GTX SLI スコア 47517 2
2 GeForce Go 7950 GTX SLI スコア 35771 2
3 GeForce 8800M GTX スコア 30528 1
4 GeForce Go 7900 GTX SLI スコア 27488 1
5 GeForce 8700M GT SLI スコア 26852 5
6 GeForce 8800M GTS スコア 24080 3
7 GeForce Go 7800 GTX SLI スコア 23201 2
8 GeForce Go 7950 GTX スコア 21436 14
9 GeForce Go 7900 GTX スコア 18720 15
10 Quadro FX 3500M スコア 18665 3
11 Quadro FX 2500M スコア 18583 9
12 GeForce 8700M GT スコア 15899 7
13 Quadro FX 1600M スコア 15057 1
14 GeForce Go 7800 GTX スコア 14649 19
15 Quadro FX 1500M スコア 14629 5
16 GeForce Go 7900 GS スコア 14210 18
17 GeForce Go 6800 Ultra スコア 11971 3
18 Quadro FX 570M スコア 11916 2
19 GeForce Go 7600 GT スコア 10647 2
20 MobilityRadeon X800XT スコア 10173 3
21 GeForce 8600M GT スコア 9774 24
22 GeForce Go 7800 スコア 9274 8
23 GeForce 8600M GS スコア 7842 7
24 GeForce Go 7600 スコア 7733 29
25 GeForce Go 6800 スコア 7606 24
26 MobilityRadeon HD 2600 スコア 7369 4
27 Quadro FX Go 1400 スコア 7350 3
28 MobilityRadeon X1600 スコア 6659 15
29 MobilityFireGL V5250 スコア 6519 1
30 MobilityRadeon 9800 スコア 6244 3
31 MobilityFireGL V5200 スコア 5850 4
32 MobilityRadeon X700 スコア 5797 25
33 GeForce Go 6600 スコア 5653 16
34 MobilityFireGL V5000 スコア 5342 6
35 GeForce 8400M GT スコア 5226 2
36 GeForce 8400M GS スコア 5040 14
37 MobilityRadeon X1600 [Mac] スコア 4964 2
38 GeForce Go 7600 [64bit] スコア 4962 2
39 Quadro NVS 140M スコア 4823 3
40 MobilityRadeon HD 2300 スコア 4577 2
41 MobilityRadeon X1400 スコア 4487 9
42 GeForce Go 7400 スコア 4173 36
43 Quadro FX 350M スコア 3963 2
44 Quadro NVS 120M スコア 3734 2
45 MobilityRadeon X1400 [64bit] スコア 3675 14
46 GeForce Go 6600TE スコア 3670 1
47 Quadro FX Go 1000 スコア 3386 2
48 MobilityFireGL V3200 スコア 3382 1
49 GeForce Go 7300 スコア 3378 3
50 MobilityRadeon X600 スコア 3245 13
51 MobilityRadeon X1300 スコア 3187 1
52 MobilityRadeon 9700 スコア 3170 41
53 GeForce Go 6200TE スコア 3105 2
54 GeForce Go 6400TC スコア 2904 4
55 GeForceFX Go 5700 スコア 2850 3
56 MobilityFireGL T2e スコア 2827 1
57 MobilityRadeon 9600 Pro スコア 2727 4
58 GeForceFX Go 5650 スコア 2654 1
59 MobilityRadeon 9600 スコア 2620 48
60 GeForce Go 7300 GS スコア 2609 1
61 MobilityFireGL T2 スコア 2607 2
62 Radeon Xpress 1250 スコア 2581 1
63 GeForce Go 6200TC スコア 2502 5
64 MobilityRadeon X600 SE スコア 2457 1
65 MobilityRadeon X300 スコア 2316 8
66 MobilityFireGL V3100 スコア 1836 1
67 GeForceFX Go 5600 スコア 1779 2
68 Radeon Xpress 1270 スコア 1733 1
69 Intel GM965 スコア 1505 4
70 GeForce 7150M スコア 1391 1
71 Intel 945GM スコア 1338 17
72 Radeon Xpress 1100 スコア 1304 3
73 Radeon Xpress 1150 スコア 1297 6
74 Intel GL960 スコア 1239 1
75 Radeon Xpress 200M スコア 1160 7
76 MobilityRadeon 9200 スコア 1146 8
77 GeForce Go 6150 スコア 1107 1
78 Intel GS965 スコア 1085 1
79 GeForce Go 6100 スコア 1061 2
80 GeForceFX Go 5200 スコア 1011 5
81 Intel 915GM スコア 949 20
82 Intel 945GMS スコア 877 7
83 MobilityRadeon 9000 スコア 846 7
84 Intel 915GMS スコア 821 7
85 Intel 910GML スコア 743 2
86 MobilityRadeon 9100 IGP スコア 700 1
87 MobilityRadeon 9000 IGP スコア 390 1
88 GeForce4 440 Go スコア 273 2
89 MobilityRadeon 7500 スコア 155 3
90 Intel 852GME スコア 117 1
91 Intel 855GME スコア 103 2
92 Intel 855GM スコア 89 2
  GPU + OverClock Score n
1 GeForce 8800M GTX SLI スコア 48034 3
2 GeForce Go 7950 GTX SLI スコア 35771 2
3 GeForce 8800M GTX スコア 30528 1
4 GeForce Go 7900 GTX SLI スコア 27488 1
5 GeForce 8700M GT SLI スコア 26852 5
6 GeForce 8800M GTS スコア 24080 3
7 GeForce Go 7800 GTX SLI スコア 23201 2
8 GeForce Go 7950 GTX スコア 21436 14
9 GeForce Go 7900 GTX スコア 19432 20
10 Quadro FX 3500M スコア 18665 3
11 Quadro FX 2500M スコア 18583 9
12 GeForce 8700M GT スコア 15899 7
13 Quadro FX 1600M スコア 15057 1
14 GeForce Go 7800 GTX スコア 14886 21
15 Quadro FX 1500M スコア 14629 5
16 GeForce Go 7900 GS スコア 14388 19
17 GeForce Go 6800 Ultra スコア 11971 3
18 Quadro FX 570M スコア 11916 2
19 GeForce Go 7600 GT スコア 10647 2
20 GeForce Go 7800 スコア 10432 12
21 MobilityRadeon X800XT スコア 10173 3
22 GeForce 8600M GT スコア 9945 27
23 GeForce Go 6800 スコア 8233 36
24 GeForce Go 7600 スコア 7877 32
25 GeForce 8600M GS スコア 7864 8
26 Quadro FX Go 1400 スコア 7659 4
27 MobilityRadeon 9800 スコア 7575 5
28 MobilityRadeon HD 2600 スコア 7369 4
29 MobilityFireGL V5250 スコア 6875 2
30 MobilityRadeon X1600 スコア 6659 15
31 MobilityFireGL V5200 スコア 6049 5
32 MobilityRadeon X700 スコア 5936 29
33 MobilityRadeon X1600 [Mac] スコア 5772 3
34 GeForce Go 6600 スコア 5650 21
35 MobilityFireGL V5000 スコア 5342 6
36 GeForce 8400M GT スコア 5226 2
37 GeForce 8400M GS スコア 5040 14
38 GeForce Go 7600 [64bit] スコア 4962 2
39 Quadro NVS 140M スコア 4823 3
40 MobilityRadeon HD 2300 スコア 4577 2
41 MobilityRadeon X1400 スコア 4487 9
42 Quadro FX 350M スコア 4327 3
43 GeForce Go 7400 スコア 4242 40
44 GeForce Go 6600TE スコア 3943 2
45 Quadro NVS 120M スコア 3734 2
46 MobilityRadeon X1400 [64bit] スコア 3675 14
47 Quadro FX Go 1000 スコア 3386 2
48 MobilityFireGL V3200 スコア 3382 1
49 GeForce Go 7300 スコア 3378 3
50 MobilityRadeon 9700 スコア 3310 57
51 MobilityRadeon X600 スコア 3245 13
52 GeForceFX Go 5700 スコア 3240 4
53 MobilityRadeon X600 SE スコア 3240 4
54 MobilityRadeon X1300 スコア 3187 1
55 GeForce Go 6400TC スコア 3156 7
56 GeForce Go 6200TE スコア 3105 2
57 MobilityRadeon 9600 Pro スコア 2981 7
58 MobilityFireGL T2e スコア 2827 1
59 MobilityRadeon 9600 スコア 2785 65
60 GeForce Go 6200TC スコア 2736 9
61 GeForceFX Go 5650 スコア 2724 2
62 GeForce Go 7300 GS スコア 2609 1
63 MobilityFireGL T2 スコア 2607 2
64 Radeon Xpress 1250 スコア 2581 1
65 MobilityRadeon X300 スコア 2484 12
66 MobilityFireGL V3100 スコア 1836 1
67 GeForceFX Go 5600 スコア 1779 2
68 Radeon Xpress 1270 スコア 1733 1
69 Intel GM965 スコア 1505 4
70 GeForce 7150M スコア 1391 1
71 Intel 945GM スコア 1339 18
72 Radeon Xpress 1100 スコア 1304 3
73 Radeon Xpress 1150 スコア 1297 6
74 Intel GL960 スコア 1239 1
75 Radeon Xpress 200M スコア 1160 7
76 MobilityRadeon 9200 スコア 1146 8
77 GeForce Go 6150 スコア 1107 1
78 Intel GS965 スコア 1085 1
79 GeForce Go 6100 スコア 1061 2
80 GeForceFX Go 5200 スコア 1026 6
81 Intel 915GM スコア 957 21
82 Intel 945GMS スコア 877 7
83 MobilityRadeon 9000 スコア 846 7
84 Intel 915GMS スコア 815 8
85 MobilityRadeon 9100 IGP スコア 700 1
86 Intel 910GML スコア 651 4
87 MobilityRadeon 9000 IGP スコア 390 1
88 GeForce4 440 Go スコア 273 2
89 MobilityRadeon 7500 スコア 168 4
90 Intel 852GME スコア 117 1
91 Intel 855GME スコア 103 2
92 MobilityRadeon スコア 97 3
93 Intel 855GM スコア 89 2

 

蹴茶 3Dゲームをノートパソコンで