HOME > ホーム > ベンチ一覧 > 3DMark03ベンチマーク

3DMark03 GPU毎の平均

登録スコアを元にGPU毎の平均をとっています。 FF11ベンチはGPU負荷が少なく、3DMark系の方がGPU性能をよく現します。 ベンチマークはあくまで参考で、ハイスコア=快適なゲーム動作とはなりません。 FF11のようにDX10世代の移行時に問題が生じたゲームもありますし、GeForceとRadeonで異なる得手不得手もあります。 ただベンチスコアが出ないGPUが実際のゲームでは快適だったということもあまりないため、現在でも指標として重要視されています。  2010-3-11更新

  GPU SCORE (n) OverClock (n)
1 GeForce 8800M GTX SLI スコア 48034  (3) スコア 49068  (1)
2 GeForce Go 7950 GTX SLI スコア 35771  (2)  
3 GeForce 8800M GTX スコア 30528  (1)  
4 GeForce Go 7900 GTX SLI スコア 27488  (1)  
5 GeForce 8700M GT SLI スコア 26852  (5)  
6 Quadro FX 3600M スコア 26517  (1)  
7 GeForce 8800M GTS スコア 24080  (3)  
8 GeForce Go 7800 GTX SLI スコア 23201  (2)  
9 GeForce Go 7950 GTX スコア 21427  (15)  
10 GeForce Go 7900 GTX スコア 19432  (20) スコア 21569  (5)
11 Quadro FX 3500M スコア 18665  (3)  
12 Quadro FX 2500M スコア 18583  (9)  
13 GeForce 8700M GT スコア 15899  (7)  
14 Quadro FX 1600M スコア 15057  (1)  
15 GeForce Go 7800 GTX スコア 14886  (21) スコア 17146  (2)
16 Quadro FX 1500M スコア 14629  (5)  
17 GeForce Go 7900 GS スコア 14381  (20) スコア 17590  (1)
18 GeForce Go 6800 Ultra スコア 11971  (3)  
19 Quadro FX 570M スコア 11916  (2)  
20 GeForce Go 7600 GT スコア 10647  (2)  
21 GeForce Go 7800 スコア 10432  (12) スコア 12749  (4)
22 GeForce 8600M GT スコア 10191  (33) スコア 11316  (3)
23 MobilityRadeon X800XT スコア 10173  (3)  
24 GeForce Go 6800 スコア 8233  (36) スコア 9487  (12)
25 GeForce 8600M GS スコア 7864  (8) スコア 8017  (1)
26 GeForce Go 7600 スコア 7859  (34) スコア 10232  (2)
27 Quadro FX Go 1400 スコア 7659  (4) スコア 8586  (1)
28 MobilityRadeon 9800 スコア 7575  (5) スコア 9573  (2)
29 MobilityRadeon HD 2600 スコア 7369  (4)  
30 MobilityFireGL V5250 スコア 6875  (2) スコア 7231  (1)
31 MobilityRadeon X1600 スコア 6659  (15)  
32 MobilityFireGL V5200 スコア 6049  (5) スコア 6842  (1)
33 MobilityRadeon X700 スコア 5936  (29) スコア 6804  (4)
34 MobilityRadeon X1600 [Mac] スコア 5772  (3) スコア 7389  (1)
35 GeForce 8400M GS スコア 5695  (13)  
36 GeForce Go 6600 スコア 5650  (21) スコア 5640  (5)
37 MobilityFireGL V5000 スコア 5342  (6)  
38 GeForce 8400M GT スコア 5226  (2)  
39 GeForce Go 7600 [64bit] スコア 4962  (2)  
40 Quadro NVS 140M スコア 4823  (3)  
41 MobilityRadeon HD 2300 スコア 4577  (2)  
42 MobilityRadeon X1400 スコア 4487  (9)  
43 Quadro FX 350M スコア 4327  (3) スコア 5054  (1)
44 GeForce Go 7400 スコア 4239  (41) スコア 4862  (4)
45 GeForce Go 6600TE スコア 3943  (2) スコア 4215  (1)
46 Quadro NVS 120M スコア 3734  (2)  
47 MobilityRadeon X1400 [64bit] スコア 3675  (14)  
48 Quadro FX Go 1000 スコア 3386  (2)  
49 MobilityFireGL V3200 スコア 3382  (1)  
50 GeForce Go 7300 スコア 3378  (3)  
51 MobilityRadeon 9700 スコア 3310  (57) スコア 3670  (16)
52 MobilityRadeon X600 スコア 3245  (13)  
53 GeForceFX Go 5700 スコア 3240  (4) スコア 4412  (1)
54 MobilityRadeon X600 SE スコア 3240  (4) スコア 3501  (3)
55 MobilityRadeon X1300 スコア 3187  (1)  
56 GeForce Go 6400TC スコア 3156  (7) スコア 3492  (3)
57 GeForce Go 6200TE スコア 3105  (2)  
58 MobilityRadeon 9600 Pro スコア 2981  (7) スコア 3319  (3)
59 MobilityFireGL T2e スコア 2827  (1)  
60 MobilityRadeon 9600 スコア 2785  (65) スコア 3249  (17)
61 GeForce Go 6200TC スコア 2736  (9) スコア 3028  (4)
62 GeForceFX Go 5650 スコア 2724  (2) スコア 2794  (1)
63 GeForce Go 7300 GS スコア 2609  (1)  
64 MobilityFireGL T2 スコア 2607  (2)  
65 Radeon Xpress 1250 スコア 2581  (1)  
66 MobilityRadeon X300 スコア 2484  (12) スコア 2951  (3)
67 MobilityFireGL V3100 スコア 1836  (1)  
68 GeForceFX Go 5600 スコア 1779  (2)  
69 Radeon Xpress 1270 スコア 1733  (1)  
70 Intel GM965 スコア 1505  (4)  
71 GeForce 7150M スコア 1391  (1)  
72 Intel 945GM スコア 1339  (18) スコア 1367  (1)
73 Radeon Xpress 1100 スコア 1304  (3)  
74 Radeon Xpress 1150 スコア 1297  (6)  
75 Intel GL960 スコア 1239  (1)  
76 Radeon Xpress 200M スコア 1160  (7)  
77 MobilityRadeon 9200 スコア 1146  (8)  
78 GeForce 8400M G スコア 1137  (1)  
79 GeForce Go 6150 スコア 1107  (1)  
80 Intel GS965 スコア 1085  (1)  
81 GeForce Go 6100 スコア 1061  (2)  
82 GeForceFX Go 5200 スコア 1026  (6) スコア 1103  (1)
83 Intel 915GM スコア 957  (21) スコア 1118  (1)
84 Intel 945GMS スコア 877  (7)  
85 MobilityRadeon 9000 スコア 846  (7)  
86 Intel 915GMS スコア 815  (8) スコア 775  (1)
87 MobilityRadeon 9100 IGP スコア 700  (1)  
88 Intel 910GML スコア 651  (4) スコア 558  (2)
89 MobilityRadeon 9000 IGP スコア 390  (1)  
90 GeForce4 440 Go スコア 273  (2)  
91 Intel 945GU スコア 210  (1)  
92 MobilityRadeon 7500 スコア 168  (4) スコア 205  (1)
93 Intel 852GME スコア 117  (1)  
94 Intel 855GME スコア 103  (2)  
95 MobilityRadeon スコア 97  (3) スコア 97  (3)
96 Intel 855GM スコア 89  (2)  

蹴茶 3Dゲームをノートパソコンで