HOME > ホーム > ベンチ一覧 > 3DMark05ベンチマーク

3DMark05 GPU毎の平均

登録スコアを元にGPU毎の平均をとっています。 FF11ベンチはGPU負荷が少なく、3DMark系の方がGPU性能をよく現します。 ベンチマークはあくまで参考で、ハイスコア=快適なゲーム動作とはなりません。 FF11のようにDX10世代の移行時に問題が生じたゲームもありますし、GeForceとRadeonで異なる得手不得手もあります。 ただベンチスコアが出ないGPUが実際のゲームでは快適だったということもあまりないため、現在でも指標として重要視されています。  2009-7-04更新

  GPU SCORE (n) OverClock (n)
1 GeForce 9800M GTX SLI スコア 19632  (1)  
2 GeForce 8800M GTX SLI スコア 19233  (6) スコア 20845  (1)
3 GeForce 9800M GTS SLI スコア 19108  (1)  
4 GeForce Go 7950 GTX SLI スコア 15830  (3)  
5 GeForce 8700M GT SLI スコア 15748  (7) スコア 16942  (2)
6 GeForce 8800M GTX スコア 15701  (1)  
7 GeForce 9800M GS スコア 15638  (3)  
8 GeForce 9800M GTS スコア 15515  (10)  
9 Quadro FX 3700M スコア 15357  (1)  
10 GeForce 9800M GTX スコア 14983  (1)  
11 Quadro FX 3600M スコア 14575  (1)  
12 GeForce 9700M GTS スコア 13022  (1)  
13 GeForce 8800M GTS スコア 13008  (8)  
14 Quadro FX 1700M スコア 11679  (1)  
15 Mobility Radeon HD 4650 スコア 10874  (1)  
16 Mobility Radeon HD 3850 スコア 10793  (5)  
17 GeForce Go 7900 GTX SLI スコア 10585  (2)  
18 Quadro FX 1600M スコア 10316  (3)  
19 Mobility Radeon HD 3670 スコア 9908  (1)  
20 GeForce Go 7800 GTX SLI スコア 9828  (2)  
21 GeForce Go 7950 GTX スコア 9687  (19) スコア 10627  (1)
22 GeForce 9600M GT スコア 9652  (12)  
23 GeForce 8700M GT スコア 9517  (13)  
24 Quadro FX 3500M スコア 9187  (3)  
25 GeForce Go 7900 GTX スコア 8731  (27) スコア 9921  (4)
26 Mobility FireGL V5700 スコア 8625  (2)  
27 Mobility Radeon HD 3650 スコア 8571  (2)  
28 Quadro FX 2500M スコア 8570  (8)  
29 GeForce 9600M GS スコア 7749  (3)  
30 Quadro FX 570M スコア 7617  (6)  
31 GeForce 9500M GS スコア 7081  (1)  
32 GeForce Go 7800 GTX スコア 6877  (27) スコア 7434  (3)
33 Quadro FX 1500M スコア 6662  (7)  
34 GeForce 8600M GT スコア 6616  (61) スコア 7764  (9)
35 GeForce Go 7900 GS スコア 6463  (19) スコア 8554  (1)
36 MobilityRadeon HD 2600 スコア 5751  (2)  
37 MobilityRadeon X800XT スコア 5324  (2)  
38 GeForce Go 6800 Ultra スコア 5211  (3)  
39 MobilityRadeon 9800 スコア 5011  (1) スコア 5011  (1)
40 GeForce 8600M GS スコア 4960  (9) スコア 4947  (1)
41 Mobility Radeon HD 3470 スコア 4862  (1)  
42 GeForce Go 7600 GT スコア 4654  (4)  
43 GeForce Go 7800 スコア 4645  (15) スコア 5565  (7)
44 GeForce 8400M GT スコア 4419  (9)  
45 MobilityFireGL V5250 スコア 4064  (2) スコア 4226  (1)
46 GeForce Go 7700 スコア 3821  (1)  
47 MobilityRadeon X1600 スコア 3820  (25)  
48 GeForce Go 6800 スコア 3766  (17) スコア 4176  (8)
49 MobilityFireGL V5200 スコア 3666  (9) スコア 4021  (1)
50 Mobility FireGL V5200 スコア 3498  (1)  
51 GeForce 9300M GS スコア 3484  (11)  
52 MobilityRadeon X1600 [Mac] スコア 3427  (4) スコア 3975  (2)
53 Quadro NVS 140M スコア 3421  (1)  
54 GeForce 8400M GS スコア 3353  (24) スコア 4622  (2)
55 S3 Chrome 430 ULP スコア 3322  (1)  
56 GeForce Go 7600 スコア 3318  (39) スコア 4245  (2)
57 Quadro FX 370M スコア 3313  (1)  
58 Quadro NVS 160M スコア 3238  (1)  
59 Quadro FX Go 1400 スコア 3099  (2)  
60 Radeon HD 3200 スコア 2734  (3)  
61 MobilityRadeon X700 スコア 2531  (31) スコア 2800  (4)
62 MobilityFireGL V5000 スコア 2432  (5)  
63 GeForce Go 6600 スコア 2259  (15) スコア 2237  (2)
64 MobilityRadeon X1400 スコア 2119  (10)  
65 Quadro FX 350M スコア 2084  (3) スコア 2345  (1)
66 GeForce Go 7600 [64bit] スコア 2006  (2)  
67 GeForce Go 7400 スコア 1967  (40) スコア 2186  (6)
68 MobilityRadeon 9600 Pro スコア 1903  (1) スコア 1903  (1)
69 Quadro NVS 120M スコア 1876  (2)  
70 Mobility Radeon HD 3100 スコア 1850  (1)  
71 MobilityRadeon X1400 [64bit] スコア 1766  (13)  
72 GeForce Go 6600TE スコア 1690  (1) スコア 1690  (1)
73 GeForce Go 7300 スコア 1653  (2)  
74 Mobility Radeon X2300 スコア 1618  (1)  
75 MobilityFireGL V3200 スコア 1542  (4) スコア 1689  (2)
76 GeForce Go 7300 GS スコア 1522  (1)  
77 Intel GM45 スコア 1456  (4)  
78 MobilityRadeon 9700 スコア 1330  (6) スコア 1388  (3)
79 MobilityRadeon X600 スコア 1322  (14) スコア 1238  (1)
80 MobilityRadeon 9600 スコア 1271  (4) スコア 1565  (2)
81 MobilityRadeon X600 SE スコア 1195  (2) スコア 1303  (1)
82 MobilityRadeon X1300 スコア 1148  (2)  
83 MobilityRadeon X300 スコア 1129  (6) スコア 1588  (1)
84 GeForce Go 6400TC スコア 1103  (8) スコア 1187  (4)
85 GeForce Go 6200TC スコア 1046  (6) スコア 1060  (3)
86 Intel GS45 スコア 972  (2)  
87 Radeon Xpress 1270 スコア 779  (1)  
88 Intel GM965 スコア 746  (7)  
89 MobilityFireGL V3100 スコア 718  (1)  
90 Radeon Xpress 1150 スコア 679  (4)  
91 GeForce 7150M スコア 678  (1)  
92 GeForce Go 6100 スコア 631  (3)  
93 Intel GS965 スコア 629  (1)  
94 Radeon Xpress 1100 スコア 597  (2)  
95 GeForce Go 6200TE スコア 563  (1)  
96 Intel GL960 スコア 551  (2)  
97 Radeon Xpress 200M スコア 527  (7)  
98 Intel 945GM スコア 490  (13)  
99 GeForce Go 6150 スコア 489  (2)  
100 Intel 915GM スコア 388  (9) スコア 283  (1)
101 Intel 945GMS スコア 339  (7)  
102 Intel 915GMS スコア 194  (2)  
103 Intel 910GML スコア 168  (1)  
104 Intel US15W スコア 124  (1)  

蹴茶 3Dゲームをノートパソコンで