3DMark06 ランキング - GPU篇 -

>> 蹴茶 3Dゲームをノートパソコンで

みなさんからのスコアレポートから、グラフィックコア(GPU)毎にスコア平均をとったものです。 FF11ベンチはGPUへの負荷が軽いため、3DMarkの方がより素直なGPU性能を現すと思われます。 少し古いゲームなら3DMark03スコアを、最近のタイトルであれば3DMark05, 06スコアを重視すると良いと思われます。 "n"はサンプル数です。 2008-4-30更新

すべて 

FF11v3高解像度  | 3DMark03  | 3DMark05  | 3DMark06  | 三國無双 標  | 三國無双 高

XP 

FF11v3高解像度  | 3DMark03  | 3DMark05  | 3DMark06  | 三國無双 標  | 三國無双 高

Vista 

FF11v3高解像度  | 3DMark03  | 3DMark05  | 3DMark06  | 三國無双 標  | 三國無双 高
  GPU SCORE n
1 GeForce 8800M GTX SLI スコア 12290 2
2 GeForce 8800M GTX スコア 9233 2
3 GeForce Go 7950 GTX SLI スコア 9153 2
4 GeForce 8700M GT SLI スコア 8329 6
5 GeForce 8800M GTS スコア 7494 3
6 GeForce Go 7900 GTX SLI スコア 6822 2
7 GeForce Go 7950 GTX スコア 5372 26
8 Quadro FX 3500M スコア 5049 5
9 Quadro FX 2500M スコア 4783 2
10 GeForce Go 7900 GTX スコア 4740 6
11 Quadro FX 1600M スコア 4711 1
12 GeForce 8700M GT スコア 4619 11
13 Quadro FX 1500M スコア 3992 2
14 Quadro FX 570M スコア 3740 3
15 GeForce 9500M GS スコア 3673 1
16 GeForce Go 7900 GS スコア 3628 6
17 GeForce Go 7800 GTX スコア 3550 3
18 GeForce 8600M GT スコア 3478 49
19 GeForce Go 7600 GT スコア 2780 2
20 GeForce 8600M GS スコア 2545 9
21 GeForce 8400M GT スコア 2496 10
22 GeForce Go 6800 スコア 2009 1
23 GeForce Go 7600 スコア 1882 16
24 GeForce 8400M GS スコア 1738 17
25 MobilityRadeon X1600 スコア 1688 10
26 MobilityFireGL V5250 スコア 1685 1
27 MobilityFireGL V5200 スコア 1606 3
28 Quadro NVS 140M スコア 1551 1
29 Quadro FX Go 1400 スコア 1306 1
30 MobilityRadeon HD 2300 スコア 1134 1
31 MobilityRadeon X1400 スコア 1090 2
32 GeForce Go 7400 スコア 797 7
33 Quadro FX 350M スコア 679 2
34 MobilityRadeon X700 スコア 674 1
35 Intel GS965 スコア 480 1
36 Intel GM965 スコア 428 6
37 Intel GL960 スコア 400 1
38 MobilityRadeon X600 スコア 338 1
39 GeForce 7150M スコア 280 1
40 GeForce Go 6100 スコア 224 1
41 MobilityRadeon 9600 スコア 197 1
42 Radeon Xpress 200M スコア 189 1
43 Intel 945GMS スコア 142 1
  GPU + OverClock Score n
1 GeForce 8800M GTX SLI スコア 13064 3
2 GeForce 8800M GTX スコア 9233 2
3 GeForce Go 7950 GTX SLI スコア 9153 2
4 GeForce 8700M GT SLI スコア 8471 7
5 GeForce 8800M GTS スコア 7494 3
6 GeForce Go 7900 GTX SLI スコア 6822 2
7 GeForce Go 7950 GTX スコア 5393 27
8 Quadro FX 3500M スコア 5049 5
9 GeForce Go 7900 GTX スコア 4881 7
10 Quadro FX 2500M スコア 4783 2
11 Quadro FX 1600M スコア 4711 1
12 GeForce 8700M GT スコア 4619 11
13 Quadro FX 1500M スコア 3992 2
14 Quadro FX 570M スコア 3946 4
15 GeForce 9500M GS スコア 3673 1
16 GeForce Go 7900 GS スコア 3628 6
17 GeForce Go 7800 GTX スコア 3550 3
18 GeForce 8600M GT スコア 3519 53
19 GeForce Go 7800 スコア 3005 1
20 GeForce Go 7600 GT スコア 2780 2
21 GeForce 8600M GS スコア 2568 10
22 GeForce 8400M GT スコア 2496 10
23 GeForce Go 6800 スコア 2010 2
24 GeForce Go 7600 スコア 1976 19
25 MobilityFireGL V5250 スコア 1752 2
26 GeForce 8400M GS スコア 1738 17
27 MobilityRadeon X1600 スコア 1688 10
28 MobilityFireGL V5200 スコア 1606 3
29 Quadro NVS 140M スコア 1551 1
30 Quadro FX Go 1400 スコア 1306 1
31 MobilityRadeon HD 2300 スコア 1134 1
32 MobilityRadeon X1400 スコア 1090 2
33 GeForce Go 7400 スコア 799 8
34 Quadro FX 350M スコア 744 3
35 MobilityRadeon X700 スコア 674 1
36 Intel GS965 スコア 480 1
37 Intel GM965 スコア 428 6
38 Intel GL960 スコア 400 1
39 MobilityRadeon X600 スコア 338 1
40 GeForce 7150M スコア 280 1
41 GeForce Go 6100 スコア 224 1
42 MobilityRadeon 9600 スコア 197 1
43 Radeon Xpress 200M スコア 189 1
44 Intel 945GMS スコア 142 1

 

蹴茶 3Dゲームをノートパソコンで