HOME > ホーム > ベンチ一覧 > 3DMark06ベンチマーク

3DMark06 GPU毎の平均

登録スコアを元にGPU毎の平均をとっています。 FF11ベンチはGPU負荷が少なく、3DMark系の方がGPU性能をよく現します。 ベンチマークはあくまで参考で、ハイスコア=快適なゲーム動作とはなりません。 FF11のようにDX10世代の移行時に問題が生じたゲームもありますし、GeForceとRadeonで異なる得手不得手もあります。 ただベンチスコアが出ないGPUが実際のゲームでは快適だったということもあまりないため、現在でも指標として重要視されています。  2010-3-10更新

  GPU SCORE (n) OverClock (n)
1 GeForce 9800M GTX SLI スコア 15954  (1)  
2 Mobility Radeon HD 4870 ×2 スコア 15915  (1)  
3 GeForce 9800M GTS SLI スコア 15249  (1)  
4 GeForce GTX 280M SLI スコア 13848  (3)  
5 GeForce 8800M GTX SLI スコア 13502  (12) スコア 14620  (2)
6 Quadro FX 3800M スコア 13249  (1)  
7 GeForce GTX 280M スコア 12818  (6)  
8 GeForce GTX 260M スコア 11072  (16)  
9 Quadro FX 3700M スコア 11015  (8)  
10 GeForce 9800M GT スコア 10694  (1)  
11 GeForce 8800M GTX スコア 9590  (5) スコア 10621  (1)
12 GeForce 9800M GTX スコア 9567  (5)  
13 GeForce Go 7950 GTX SLI スコア 9284  (3)  
14 GeForce 9800M GTS スコア 9148  (19)  
15 GeForce 9800M GS スコア 8879  (9) スコア 8604  (1)
16 GeForce 8700M GT SLI スコア 8694  (8) スコア 9789  (2)
17 Quadro FX 3600M スコア 7992  (2)  
18 GeForce 8800M GTS スコア 7799  (9)  
19 GeForce GTS 250M スコア 7650  (2)  
20 GeForce GT 335M スコア 7582  (1)  
21 Mobility Radeon HD 4670 スコア 7202  (6)  
22 GeForce 9700M GTS スコア 7053  (4)  
23 GeForce GT 240M スコア 7053  (2)  
24 GeForce Go 7900 GTX SLI スコア 6822  (2)  
25 GeForce GT 330M スコア 6317  (5)  
26 Mobility Radeon HD 4650 スコア 6280  (6)  
27 Mobility Radeon HD 3850 スコア 6159  (5)  
28 GeForce GT 230M スコア 6081  (2)  
29 Quadro FX 1500M スコア 5715  (4)  
30 Quadro FX 1700M スコア 5704  (1)  
31 GeForce GT 130M スコア 5702  (2)  
32 GeForce Go 7950 GTX スコア 5406  (28) スコア 5940  (1)
33 GeForce 9600M GT スコア 5136  (22)  
34 Quadro FX 3500M スコア 5049  (5)  
35 Quadro FX 1600M スコア 4957  (4)  
36 GeForce Go 7900 GTX スコア 4881  (7) スコア 5729  (1)
37 Quadro FX 2500M スコア 4783  (2)  
38 GeForce 8700M GT スコア 4645  (14)  
39 Mobility Radeon HD 3670 スコア 4620  (1)  
40 GeForce 9600M GS スコア 4195  (8)  
41 Quadro FX 570M スコア 4037  (5) スコア 4565  (1)
42 Mobility Radeon HD 4570 スコア 4020  (12)  
43 Mobility Radeon HD 3650 スコア 3978  (5)  
44 Mobility FireGL V5700 スコア 3948  (2)  
45 GeForce 9500M GS スコア 3871  (2)  
46 GeForce 8600M GT スコア 3767  (80) スコア 4515  (9)
47 Mobility Radeon HD 2600 スコア 3681  (1)  
48 GeForce Go 7900 GS スコア 3575  (9)  
49 GeForce Go 7800 GTX スコア 3554  (3)  
50 GeForce 9500M (GE) スコア 3487  (1)  
51 Mobility FireGL V5250 スコア 3041  (1)  
52 GeForce Go 7800 スコア 3005  (1) スコア 3005  (1)
53 GeForce Go 7600 GT スコア 2780  (2)  
54 GeForce 8600M GS スコア 2772  (14) スコア 2771  (1)
55 GeForce 8400M GT スコア 2605  (13)  
56 Mobility Radeon HD 3470 スコア 2557  (10)  
57 Mobility Radeon HD 4330 スコア 2370  (1)  
58 Mobility Radeon HD 2400 スコア 2366  (2)  
59 GeForce Go 7700 スコア 2336  (1)  
60 GeForce G105M スコア 2230  (2)  
61 S3 Chrome 430 ULP スコア 2093  (1)  
62 GeForce 9400M スコア 2051  (4)  
63 GeForce Go 6800 スコア 2010  (2) スコア 2010  (1)
64 GeForce Go 7600 スコア 1984  (20) スコア 2476  (3)
65 GeForce 9300M GS スコア 1942  (11)  
66 Quadro FX 370M スコア 1879  (1)  
67 MobilityFireGL V5250 スコア 1752  (2) スコア 1818  (1)
68 Quadro NVS 160M スコア 1728  (3)  
69 GeForce 9400M G スコア 1717  (4)  
70 MobilityRadeon X1600 スコア 1688  (10)  
71 MobilityFireGL V5200 スコア 1606  (3)  
72 Quadro NVS 140M スコア 1551  (1)  
73 GeForce 8400M GS スコア 1538  (23) スコア 1969  (2)
74 Radeon HD 3200 スコア 1521  (3)  
75 Mobility Radeon HD 3410 スコア 1384  (2)  
76 Quadro FX Go 1400 スコア 1306  (1)  
77 MobilityRadeon HD 2300 スコア 1134  (1)  
78 MobilityRadeon X1400 スコア 1090  (2)  
79 GeForce 8400M G スコア 988  (2)  
80 Intel GM45 スコア 906  (5)  
81 GeForce Go 7400 スコア 822  (10) スコア 937  (2)
82 Quadro FX 350M スコア 737  (4) スコア 876  (1)
83 Intel GS45 スコア 683  (5)  
84 MobilityRadeon X700 スコア 674  (1)  
85 Intel GL40 スコア 667  (1)  
86 Radeon Xpress 1250 スコア 539  (1)  
87 Intel GS965 スコア 480  (1)  
88 Intel GM965 スコア 450  (7)  
89 Intel GL960 スコア 400  (1)  
90 MobilityRadeon X600 スコア 338  (1)  
91 GeForce 7150M スコア 280  (1)  
92 GeForce Go 6100 スコア 224  (1)  
93 Radeon Xpress 1150 スコア 217  (1)  
94 Intel 945GM スコア 201  (1)  
95 MobilityRadeon 9600 スコア 197  (1)  
96 Radeon Xpress 200M スコア 189  (1)  
97 Intel 945GMS スコア 142  (1)  
98 Intel US15W スコア 85  (1)  

蹴茶 3Dゲームをノートパソコンで