HOME > ホーム > ベンチ一覧 > 3DMark06ベンチマーク

3DMark06 GPU毎の平均

登録スコアを元にGPU毎の平均をとっています。 FF11ベンチはGPU負荷が少なく、3DMark系の方がGPU性能をよく現します。 ベンチマークはあくまで参考で、ハイスコア=快適なゲーム動作とはなりません。 FF11のようにDX10世代の移行時に問題が生じたゲームもありますし、GeForceとRadeonで異なる得手不得手もあります。 ただベンチスコアが出ないGPUが実際のゲームでは快適だったということもあまりないため、現在でも指標として重要視されています。  2010-7-31更新

  GPU SCORE (n) OverClock (n)
1 Mobility Radeon HD 5870 x2 スコア 17833  (4)  
2 Mobility Radeon HD 4870 x2 スコア 17670  (3)  
3 GeForce 9800M GTX SLI スコア 15954  (1)  
4 GeForce 9800M GTS SLI スコア 15249  (1)  
5 GeForce GTX 280M SLI スコア 13848  (3)  
6 Mobility Radeon HD 5870 スコア 13680  (7)  
7 GeForce 8800M GTX SLI スコア 13502  (12) スコア 14620  (2)
8 GeForce GTX 280M スコア 12880  (7)  
9 GeForce GTX 285M スコア 12822  (4)  
10 Quadro FX 3800M スコア 12334  (2)  
11 Mobility Radeon HD 5850 スコア 11862  (2)  
12 Quadro FX 3700M スコア 11079  (9)  
13 GeForce GTX 260M スコア 11002  (21)  
14 GeForce 9800M GT スコア 10817  (2)  
15 GeForce 8800M GTX スコア 9590  (5) スコア 10621  (1)
16 GeForce 9800M GTX スコア 9567  (5)  
17 GeForce Go 7950 GTX SLI スコア 9284  (3)  
18 GeForce 9800M GTS スコア 9157  (21)  
19 GeForce 9800M GS スコア 8879  (9) スコア 8604  (1)
20 GeForce 8700M GT SLI スコア 8694  (8) スコア 9789  (2)
21 Mobility Radeon HD 5830 スコア 8219  (1)  
22 Quadro FX 3600M スコア 7992  (2)  
23 GeForce GTS 250M スコア 7866  (3)  
24 Mobility Radeon HD 4830 スコア 7833  (1)  
25 GeForce 8800M GTS スコア 7799  (9)  
26 Mobility Radeon HD 4670 スコア 7296  (7)  
27 GeForce 9700M GTS スコア 7053  (4)  
28 GeForce GT 240M スコア 7053  (2)  
29 GeForce Go 7900 GTX SLI スコア 6822  (2)  
30 Mobility Radeon HD 5650 スコア 6590  (5)  
31 Mobility Radeon HD 4650 スコア 6509  (8)  
32 GeForce GTS 360M スコア 6450  (1)  
33 GeForce GT 335M スコア 6335  (5)  
34 GeForce GT 330M スコア 6311  (15)  
35 Mobility Radeon HD 3850 スコア 6159  (5)  
36 GeForce GT 230M スコア 6081  (2)  
37 Quadro FX 1500M スコア 5715  (4)  
38 Quadro FX 1700M スコア 5704  (1)  
39 GeForce GT 130M スコア 5702  (2)  
40 GeForce Go 7950 GTX スコア 5406  (28) スコア 5940  (1)
41 GeForce 9600M GT スコア 5159  (24)  
42 Quadro FX 3500M スコア 5049  (5)  
43 Quadro FX 1600M スコア 4957  (4)  
44 GeForce Go 7900 GTX スコア 4881  (7) スコア 5729  (1)
45 Quadro FX 2500M スコア 4783  (2)  
46 GeForce 8700M GT スコア 4645  (14)  
47 Mobility Radeon HD 3670 スコア 4620  (1)  
48 GeForce 9600M GS スコア 4314  (10)  
49 Quadro FX 570M スコア 4037  (5) スコア 4565  (1)
50 Mobility Radeon HD 4570 スコア 4020  (12)  
51 Mobility Radeon HD 3650 スコア 3978  (5)  
52 Mobility FireGL V5700 スコア 3948  (2)  
53 GeForce 9500M GS スコア 3871  (2)  
54 GeForce 8600M GT スコア 3768  (81) スコア 4515  (9)
55 Quadro NVS 3100M スコア 3698  (1)  
56 Mobility Radeon HD 2600 スコア 3681  (1)  
57 GeForce Go 7900 GS スコア 3575  (9)  
58 GeForce Go 7800 GTX スコア 3554  (3)  
59 Mobility Radeon HD 5470 スコア 3536  (1)  
60 GeForce 9500M (GE) スコア 3487  (1)  
61 Mobility FireGL V5250 スコア 3041  (1)  
62 GeForce Go 7800 スコア 3005  (1) スコア 3005  (1)
63 GeForce Go 7600 GT スコア 2780  (2)  
64 GeForce 8600M GS スコア 2772  (14) スコア 2771  (1)
65 GeForce 8400M GT スコア 2605  (13)  
66 Mobility Radeon HD 3470 スコア 2557  (10)  
67 Mobility Radeon HD 4330 スコア 2513  (2)  
68 Mobility Radeon HD 2400 スコア 2366  (2)  
69 GeForce Go 7700 スコア 2336  (1)  
70 GeForce G105M スコア 2230  (2)  
71 S3 Chrome 430 ULP スコア 2093  (1)  
72 GeForce 9400M スコア 2051  (4)  
73 GeForce Go 6800 スコア 2010  (2) スコア 2010  (1)
74 GeForce Go 7600 スコア 1984  (20) スコア 2476  (3)
75 GeForce 9300M GS スコア 1942  (11)  
76 Intel HD Graphics (500-766Mhz) スコア 1903  (2)  
77 Quadro FX 370M スコア 1879  (1)  
78 MobilityFireGL V5250 スコア 1752  (2) スコア 1818  (1)
79 Quadro NVS 160M スコア 1728  (3)  
80 GeForce 9400M G スコア 1717  (4)  
81 MobilityRadeon X1600 スコア 1688  (10)  
82 Intel HD Graphics (500-667Mhz) スコア 1615  (2)  
83 MobilityFireGL V5200 スコア 1606  (3)  
84 GeForce 8400M GS スコア 1538  (23) スコア 1969  (2)
85 Quadro NVS 140M スコア 1485  (2)  
86 Radeon HD 3200 スコア 1431  (6)  
87 Mobility Radeon HD 3410 スコア 1408  (3)  
88 Intel HD Graphics ( ? Mhz) スコア 1400  (1)  
89 Quadro FX Go 1400 スコア 1306  (1)  
90 MobilityRadeon HD 2300 スコア 1134  (1)  
91 MobilityRadeon X1400 スコア 1090  (2)  
92 GeForce 8200M G スコア 1000  (1)  
93 GeForce 8400M G スコア 988  (2)  
94 Intel GM45 スコア 906  (5)  
95 GeForce Go 7400 スコア 822  (10) スコア 937  (2)
96 Quadro FX 350M スコア 737  (4) スコア 876  (1)
97 Intel GS45 スコア 683  (5)  
98 MobilityRadeon X700 スコア 674  (1)  
99 Intel GL40 スコア 667  (1)  
100 Radeon Xpress 1250 スコア 539  (1)  
101 Intel GS965 スコア 480  (1)  
102 Intel GM965 スコア 450  (7)  
103 Intel GL960 スコア 400  (1)  
104 MobilityRadeon X600 スコア 338  (1)  
105 GeForce 7150M スコア 280  (1)  
106 GeForce Go 6100 スコア 224  (1)  
107 Radeon Xpress 1150 スコア 217  (1)  
108 Intel 945GM スコア 201  (1)  
109 MobilityRadeon 9600 スコア 197  (1)  
110 Radeon Xpress 200M スコア 189  (1)  
111 Intel 945GMS スコア 142  (1)  
112 Intel US15W スコア 85  (1)  

蹴茶 3Dゲームをノートパソコンで