三國無双 高 ランキング - GPU篇 -

>> 蹴茶 3Dゲームをノートパソコンで

みなさんからのスコアレポートから、グラフィックコア(GPU)毎にスコア平均をとったものです。 FF11ベンチはGPUへの負荷が軽いため、3DMarkの方がより素直なGPU性能を現すと思われます。 少し古いゲームなら3DMark03スコアを、最近のタイトルであれば3DMark05, 06スコアを重視すると良いと思われます。 "n"はサンプル数です。 2008-4-30更新

すべて 

FF11v3高解像度  | 3DMark03  | 3DMark05  | 3DMark06  | 三國無双 標  | 三國無双 高

XP 

FF11v3高解像度  | 3DMark03  | 3DMark05  | 3DMark06  | 三國無双 標  | 三國無双 高

Vista 

FF11v3高解像度  | 3DMark03  | 3DMark05  | 3DMark06  | 三國無双 標  | 三國無双 高
  GPU SCORE n
1 Quadro FX 3500M スコア 5526 2
2 GeForce 8700M GT SLI スコア 5135 3
3 GeForce 8700M GT スコア 4994 6
4 GeForce Go 7950 GTX スコア 4740 5
5 GeForce Go 7950 GTX SLI スコア 4483 1
6 Quadro FX 2500M スコア 4179 1
7 GeForce Go 7800 GTX スコア 3232 2
8 Quadro FX 570M スコア 2921 1
9 GeForce 8600M GT スコア 2594 2
10 MobilityRadeon HD 2600 スコア 2493 2
11 GeForce 8600M GS スコア 2395 1
12 GeForce Go 7600 GT スコア 2313 2
13 GeForce 8400M GT スコア 1614 1
14 Intel GM965 スコア 399 1
  GPU + OverClock Score n
1 Quadro FX 3500M スコア 5526 2
2 GeForce 8700M GT SLI スコア 5135 3
3 GeForce 8700M GT スコア 4994 6
4 GeForce Go 7950 GTX スコア 4740 5
5 GeForce Go 7950 GTX SLI スコア 4483 1
6 Quadro FX 2500M スコア 4179 1
7 GeForce Go 7800 GTX スコア 3232 2
8 GeForce 8600M GT スコア 2974 3
9 Quadro FX 570M スコア 2921 1
10 GeForce Go 7800 スコア 2574 1
11 MobilityRadeon HD 2600 スコア 2493 2
12 GeForce 8600M GS スコア 2395 1
13 GeForce Go 7600 GT スコア 2313 2
14 GeForce 8400M GT スコア 1614 1
15 Intel GM965 スコア 399 1

 

蹴茶 3Dゲームをノートパソコンで