Arms Lore(武器学) |
Condition Responses | ||
Skill Response | Condition | |
"Brand new." | 真新しい | 100% |
"Almost new." | ほとんど新品 | 90% |
"Barely used, with a few nicks and scrapes." | すこし使ってあり、些細な傷があり痛んでいる | 80% |
"Fairly good condition." | まあまあいい状態 | 70% |
"Rather battered." | かなり痛んでいる | 60% |
"Suffered some wear and tear." | ひびが入り、刃が欠けている | 50% |
"Well used." | かなり使い古されている | 40% |
"Somewhat badly damaged." | 何らかの大きなダメージがある | 30% |
"Flimsy and not trustworthy." | もろく、そして頼りない | 20% |
"Falling apart." | ばらばらにくずれ落ちかけている | 10% |
Armor | ||
Skill Response | AR | |
"Offers no defense against attackers." | 攻撃に対し、少しも役に立たない | 0 |
"Provides almost no protection." | ほとんど防御できない | 1-5 |
"Provides very little protection." | ほんの少しの防御力がある | 6-10 |
"Offers some protection against blows." | 打撃へのいくらかの防御になる | 11-15 |
"Serves as a sturdy protection." | 強固な防御力を持つ | 16-20 |
"Is a superior defense against attack." | 攻撃に対し、優れた防御力を発揮する | 21-25 |
"Offers excellent protection." | すばらしい防御力を持っている | 26-30 |
"Is superbly crafted to provide maximum protection." | 最大の防御となる最高の出来だ | 31+ |
Weapons (ダメージの最大値は平均ダメージの2倍、最小値は逆に2で割った値となる) | ||
Skill Response | 平均DMG | |
"Might scratch your opponent slightly." | 敵に少しだけひっかき傷を与えられるかも | 0-2 |
"Would do minimal damage." | 最小限度のダメージを与えるだろう | 3-5 |
"Would do some damage." | いくらかのダメージを与えるだろう | 6-10 |
"Would probably hurt your opponent a fair amount." | たぶん敵をかなり傷つけられるだろう | 11-15 |
"Would inflict quite a lot of damage and pain." | かなり多くの傷と痛みを敵に負わすだろう | 16-20 |
"Would be a superior weapon." | 優れた武器のようだ | 21-25 |
"Would be extraordinarily deadly." | 並外れた威力を持ち、致命傷を与えるだろう | 26+ |
Anatomy(解剖学) |
Skill Response (DEX) | Skill Response (STR) | Stats | ||
"Very clumsy." | とても不器用 | "Rather Feeble." | かなり貧弱 | 1-10 |
"Somewhat uncoordinated." | ややぎこちない | "Somewhat weak." | やや弱い | 11-20 |
"Moderately dextrous." | 並みの器用さ | "To be of normal strength." | 普通の強さ | 21-30 |
"Somewhat agile." | やや機敏だ | "Somewhat strong." | いくぶん強い | 31-40 |
"Very agile." | とても機敏だ | "Very strong." | とても強い | 41-50 |
"Extremely agile." | 非常にすばやい | "Extremely strong." | 非常に強靱だ | 51-60 |
"Extraordinarily agile." | 並外れてすばやい | "Extraordinarily strong." | 並外れて強い | 61-70 |
"Moves like quicksilver." | 水銀のような素早さ | "Strong as an ox." | 雄牛のような強さ | 71-80 |
"One of the fastest people you have ever seen." |
見たことのない速さ | "One of the strongest people you have ever seen." |
見たことのない強さ | 81-90 |
"Superhumanly agile." | 超人的な素早さ | "Superhumanly strong." | 超人的な強さ | 90+ |