19
01
CESで展示されていた独立GPU搭載ノートたち
国内モデルが寂しいラインナップだったのでCESに展示されていたArrandaleノート(+α)を振り返ってみる。海の向こうではUSB3.0にMobilityRadeon HD 5830搭載というhpノートが既に販売中だったりします。→ CES2010 ArrandaleやPineview搭載ノートが多数展示
モデル名 | 液晶 | 解像度 | GPU |
HP Envy 15 | 15.6inch | 1920 x 1080 | MobilityRadeon HD 5830 |
HP Envy 15 | 15.6inch | 1366 x 768 | MobilityRadeon HD 5830 |
Toshiba X500 | 18.4inch | 1680 x 945 | GeForce GTS 360M |
ASUS K42Jr | 14inch | 1366 x 768 | MobilityRadeon HD 5470 |
ASUS K52Jr | 15.6inch | 1366 x 768 | MobilityRadeon HD 5470 |
ASUS K72Jr | 17.3inch | 1600 x 900 | MobilityRadeon HD 5470 |
ASUS N61Jv | 16inch | 1366 x 768 | GeForce GT 325M |
ASUS N61Ja | 16inch | 1366 x 768 | MobilityRadeon HD 5730 |
ASUS N71Jq/Ja | 17.3inch | 1600 x 900 | MobilityRadeon HD 5730 |
ASUS U30Jc | 13.3inch | 1366 x 768 | GeForce 310M |
ASUS U83Jc | 14inch | 1366 x 768 | GeForce 310M |
ASUS G51J3D | 15.6inch (120Hz) | 1366 x 768 | GeForce GTX 260M |
ASUS G60Jx | 16inch | 1366 x 768 | GeForce GTS 360M |
ASUS G60Jx | 15.6inch | 1920 x 1080 | GeForce GTS 360M |
ASUS G73Jh | 17.3inch | 1920 x 1080 | MobilityRadeon HD 5870 |
MSI CX420 | 14inch | 1366 x 768 | MobilityRadeon HD 5470 |
MSI GE600 | 16inch | 1680 x 1050 | MobilityRadeon HD 5730 |
MSI GE700 | 17inch | 1680 x 1050 | MobilityRadeon HD 5730 |
MSI GT740 | 17inch | 1680 x 1050 | GeForce GTS 250M |
Samsung R480 | 14inch | 1366 x 768 | GeForce 330M / 310M |
Samsung R580 | 15.6inch | 1366 x 768 | GeForce GT 330M / 310M |
Samsung R780 | 17.3inch | 1600 x 900 | GeForce GT 330M / 310M |
ASUS元気すぎ。ASUS G51J3DはNVIDIA 3D Vision対応で、120hz液晶はそのためだと思います。
→ 3D Vision システム要件
Envy関連記事
→ 蹴茶: Envy 13, Envy 15 続き 2009.9.15
→ 蹴茶: HP 2009冬モデル Envy 国内導入鳴らず 2009.10.14