タグ
(470) 新製品
(220) ノートレビュー
(208) ゲーム
(181) GPU
(140) iPhone
(135) SSD
(118) 周辺機器
(107) CPU
(99) 携帯
(96) ブラウザOS
(93) ディスプレイ
(90) iPad
(88) クルマ
(84) メーカー
(82) データ通信
(79) Windows7
(72) 半導体
(69) 家電
(68) エネルギー
(67) Android
(64) カーナビ
(62) 放射線
(59) 電子ブック
(55) セキュリティ
(55) 特価
(52) Vocaloid
(49) HDD
(47) デジカメ
(47) クラウド
(44) 宇宙
(42) ソフトウェア
(38) Microsoft
(38) WiFiルーター
(37) 災害
(31) 動画
(31) マウス
(29) ODM
(28) マーケット
(24) 有機EL
(22) 自転車
(18) チップセット
(18) 電子マネー
(16) 不具合
(15) メモリーカード
(13) Apple
(13) ルーター
(12) LED
(11) ARM
(11) 3Dテレビ
(7) 科学
(6) Lord of Ultima
(5) スマホレビュー
(4) Wiki Site
(4) Windows Phone
(1) 半導体,Apple,Intel
(1) Vocaloid,動画
(1) Amazon,電子ブック
(237) 雑学雑談
タグ: iPad
2011 | ||
寝ながらiPadを使えるアームが発売 | ||
この手の寝室グッズは物欲をそそりますなぁ | ||
5.7 | タブレットPC液晶事情、CMIが新たなiPadパネル供給元に | |
5.2 | ASCII 林 佑樹: iPad2 レビュー | |
バッテリー、twitterアプリ流しっぱなしで522分。 | ||
4.27 | AppleがiPad2用にChimei Innolux製タッチパッドを採用? | |
実現すれば3社目のタッチスクリーンのサプライヤーに。 | ||
3.23 | Apple A5 はA4と同じくSamsung製造 メインDRAMはLP仕様 | |
3.19 | iPad2の画面をiPhone4のRetinaディスプレイと比較 | |
iPad2のは132PPI、iPhone4は326PPI。色深度は同等。30度の角度から見たときの可読性レーティングはiPhone4の方が上。 | ||
iPad2分解 部品コストは推定 270ドル(約2.2万円) 薄型の秘密 | ||
3.14 | iSuppliによるiPad2部材コスト 約320〜330ドル | |
AT&T向けモデルが326.60ドル、Verizon Wireless向けモデルが323.35ドル。AT&T版の方が追加されたチップがある。 | ||
iPad2のGPUは次世代PSPで搭載予定GPUの2コア版 | ||
iPad 2スペック。メインメモリは初代からほぼ倍増し502MB。GPUは2コア仕様のSGX543MP2。実際のプレイではFSAAが効いてシャギー解消。 | ||
3.3 | iPad2専用アプリ iPad Bath | |
iPad2 登場 プロセッサーはデュアルコアのA5 | ||
2.23 | [WSJ] 3月2日、Apple iPad 次世代機発表へ | |
1.15 | iPad2、iPhone5 はマルチCPU設計のApple A5搭載 | |
新Apple TVについて高い精度の情報をもたらしたのと同じソースからのiPad2、iPhone5情報。iPhone5は賛否あったiPhone4のデザインとは異なる。iPad2はSDカードスロット搭載などなど。 | ||
2010 | ||
12.28 | iPad2もFoxxconが独占的に製造 | |
もちろん公式なアナウンスは何1つありませんが、初代iPadに引き続き、iPad2もFoxxconが独占的に製造するらしいとのこと。リリースは「first quarter of 2011」、来年の1月〜3月です。 | ||
11.27 | 次期iPadに望むもの iPad2 2011年第1四半期に立ち上げ? | |
11.24 | iOS 4.2で「勝手輸入したiPad」も晴れて合法に | |
法改正により技適マークが筐体に印字されてなくとも、電磁的に表示できれば良いことになった。そしてiOS 4.2で技適マークが設定項目で表示されるように。 | ||
9.24 | iPad コネクションキット デジカメ接続 | |
9.17 | iPadにSDスロット+USBコネクタ 「iPad カメラコネクションキット」 | |
サンコーレアモノショップから3480円 | ||
9.7 | iPadのビジネス利用進む | |
コクヨ、大塚製薬、パチンコ機器のフィールズ、不動産情報サービスのアットホーム、トステム、中古車販売のガリバーなどなど。主に営業ツールとして利用拡大中。ビジネスで利用する上で、素早いバグ修正が困難なAppStore申請は大きな難点。 | ||
サンコー、車のヘッドレストにiPadを固定するキット 3980円 | ||
急ブレーキを踏むと顔に飛んできそうで少々恐いですが。 | ||
8.14 | 3G iPadをカーナビとして使える車載スタンド | |
フロントシートのシートレールに取り付ける「EEA-IPCM-01」と、フロントシートのヘッドレストにとりつける後部座席用の「EEA-IPCM-02」。後部座席用の製品が目を引いたが、事故の時にこれが原因でケガしそうで恐い。 | ||
iPad/iPhoneを同時充電なスタンド「iPADock」 カードリーダーも | ||
機能満載で体積もあるが、価格は5980円とちょっと高価なiPadカバーと大して変わらない。 | ||
6.13 | ガリバー、中古車の出張販売にiPadを5台試験導入 | |
自宅訪問による出張販売で活用。起動が早い点を重視。まず5台を試験導入 | ||
6.10 | 西川和久氏: iPadには何が接続できるのか!? 周辺機編 | |
西川和久氏のiPadレビュー。予想外にフォトストレージ機能が強力。 | ||
6.8 | 事例: イオン タブレットPCで誰でも30分で使える端末を開発 | |
パソコンに不慣れなベテラン社員にはタブレットが最適。ミスが減り、紙と併用してもシステム利用率は90%にまであがった。 | ||
大塚製薬、MR向けにiPadを1300台導入 | ||
医薬情報担当者(MR)に7月中に配布。顧客へのプレゼンなどに使う予定。 | ||
6.6 | 自家製MicroSIMが簡単に作れる。SIMカッター登場 | |
6.5 | Computex タブレットは多いがほとんどはAtom+Windows | |
「Moorestown」を使ったタブレットや、Androidベースのタブレットはほとんど無し。来年のInternational CES 2011あたりで色々出てくるか? | ||
iPhone(iPad)+クラウド(巨大データセンター)で脱PCという筋書き | ||
6.4 | 先日書いた、手術にiPadのあれ | |
6.3 | iPadを活用したビデオスイッチャー 医療のみならず放送の現場にも | |
操作性の良いタッチパネルは様々な分野に浸透する可能性を秘めている。 | ||
6.2 | iPad対抗 台湾系タブレットギャラリー | |
6.1 | 5月31日、iPad世界販売台数 200万台突破を発表 | |
5.29 | iPad国内発売 | |
iPadアプリ「産経新聞HD」 月額1500円 | ||
iPad用にiPhoneよりも高解像度な紙面を提供。月額1500円。日経よりは断然安いのだが、iPhone版が無料なだけに割高に感じるところ。 | ||
5.27 | [iPad分解その8]タッチ・パネルにおけるiPhoneとの違いはどこか | |
投影型(projected capacitive type)の静電容量方式を採用。iPhoneのカバーガラスの厚みは0.78mm、iPadの厚みは1.1mm。iPhoneとの違いはiPhoneが片側の縦と横、2辺から検出していたのに対し、iPadは長辺は片側のみだが短辺は両側に電極がある。3辺で検出している。 | ||
5.24 | フォトレポート: iPad Wi-Fi + 3G Wi-Fiモデルとの違いを見る | |
MicroSIMは通常のSIMと金属端子部分は同じ。WiFiモデルの空きスペースはMicroSIMのスロットと3G通信ボードで占められている。 | ||
5.21 | 「iPadのバッテリーはまるで魔法をかけたように長持ちする」 | |
部品1つ1つを厳選し、バッテリーは特注品を使用。その完成度の高さにライバル社は驚く。Samsungは予定していた新型電子書籍端末の発売を急遽延期したと言う。 | ||
5.13 | iPad 3日で予約数はける SIMフリー、ロック、どっち? | |
5.12 | うーむ、新しいスキャナーを買えってか 「i文庫HD」 | |
「SIMロックフリー」じゃなかったiPad 結局SIMロックでSBMのみが提供 | ||
ドコモがiPad用のMicroSIMを提供すると報道があるなど、にわかに期待が高まったが、結局iPadはソフトバンクモバイルが独占提供となった。面白くないオチですね。 | ||
HPからwebOSタブレット" Hurricane "登場・Win 7のSlate は中止? | ||
Palmを買収し、webOSを手に入れたhpはさっそくwebOS搭載タブレットを開発中。早ければ今年の第3四半期にも登場の可能性があるとのこと。 | ||
5.11 | iPod touch、ノートPCの売り上げを侵食 | |
米投資銀行モルガンスタンレーの調査チーム「Alphawise」の報告。Apple系ユーザーだとMacbookとiPod touch。非Appleユーザーでは「Nook」や「Kindle」のような電子書籍とノートPCとなっている。また一部ユーザーではゲーム機との競合する傾向もある。 | ||
5.10 | iPad 今日予約開始 5月28日発売 | |
5.2 | 日本の技術者を交えてiPad分解 意外にもガラスが相当に重い | |
両手で成人男性が体重をかけても割れないぐらい丈夫なガラス。外装がアルミのため、電波ユニットは背面のリンゴマークの裏に仕込んである。リンゴマーク部は穴が空いており樹脂の蓋になっているので電波を通す。 | ||
iPhoneと較べてアプリの価格が高く、クラッシュしまくりのiPad | ||
5.1 | 1万円で買える激安Androidタブレット「EKEN M001」 | |
100ドル。液晶は7インチのWVGA 800x480と解像度も十分。バッテリーが少ないのが弱点。 | ||
4.30 | 新兵器「iAd」の正体と対グーグル戦の行方 | |
アップル主導のiAd以外の広告ではユーザーデータを収集してはならないとのこと。インターネット広告においてユーザーのトラッキングは肝です。そこを封じる時点で巨大なハンデとなります。 | ||
4.26 | デル Androidスマートブック ロードマップ 4.1〜11インチ | |
DellのARMベースAndroid端末ロードマップ。4.1インチのThunder、5インチのStreak、7インチのLooking Glass。最もサイズが大きいのは11インチ1024x768のネットブック「Athens」 | ||
iPad カメラ接続キット出荷開始、USBキーボードも対応 | ||
iPadのデジカメ接続キットはJPEG、RAW画像、ビデオの片道転送に対応。接続語、サムネイルでインポートする画像を選択する仕組み。USBキーボードが使えたという報告の他、USBオーディオにも使えたとのこと。 | ||
4.25 | 「iPad Camera Connection Kit」でUSBキーボード接続OK | |
デジタルカメラ接続用のUSBアダプタでUSBキーボードが使えることが判明。既にBluetoothキーボードが使えることはわかっていたが、これで選択肢が増えることに。 | ||
4.15 | iPad 国内発売は5月下旬に延期、5月10日から先行予約 | |
iPadが米国で予想以上の大成功、ということで日本販売が延期。 | ||
4.14 | バッテリー容量が大きいゆえか、なかなか減らない反面、充電も遅い | |
西田氏のiPadレビュー。クレードルとケースはぜひ欲しいとイチオシ。写真は生データでiPadに転送されるわけではなく、iTunesで最適化された形で転送される。結局のところ、スタンドアローンで使う製品とは考えられていない。SDカードからの転送は未確認。 | ||
4.10 | 電通+テレビ局+電機メーカー=Apple? | |
4.9 | iPad、日本では 「購入動機弱い」 by BCNアナリスト | |
『iBooks』やAmazon.comの『Kindle for iPad』といった充実した電子書籍コンテンツが日本には無い。 | ||
iPadを分解、16Gバイト・モデルの推定部品原価は250.60ドル | ||
最も高い部品は液晶。インターフェイスを中心にしたコスト設計。 | ||
TechCrunch iPad レビュー | ||
驚異的なバッテリーの持ち。専用プロセッサの威力か。 | ||
4.8 | 「iPad」などタブレット、ネットブックの市場シェアを奪う | |
iPad 16GB版の原価は259.6ドル iSuppli試算 | ||
液晶は95ドル、プロセッサーは26.8ドル。タッチスクリーンのコントローラーは3つに分かれており、今後統合されることでさらなるコストダウンに繋がりそう。 | ||
4.7 | Androidタブレット ICD Gemini、NVIDIA Tegra 2採用 | |
Tegra2採用のハイエンドタブレット |