タグ
Norton (0)
Acer (52)
アドビ (2)
Amazon (100)
AMD (93)
Android (171)
独占禁止法 (5)
Apple (341)
拡張現実 AR (6)
ARM (57)
ASML (11)
ASUS (48)
ATI (18)
Atom (5)
AUO (16)
バンダイナムコ (2)
電池 (60)
Battlefield (16)
ベンチマーク (37)
Bethesda (21)
自転車 (31)
バイオマス (1)
Blizzard (14)
Bluetooth (7)
ブラウザ (179)
ブラウザゲーム (15)
Business (115)
キャンペーン (330)
キヤノン (5)
カプコン (8)
キャプチャー (2)
クルマ (153)
カーナビ (107)
チップセット (42)
Chrome (75)
Civilization (11)
Clevo (21)
クラウド (141)
クラウドゲーミング (18)
Call of Duty (4)
コンシューマゲーム (37)
CPU (166)
Crytek (6)
DARPA (1)
データ通信 (0)
Dell (127)
デジカメ (85)
災害 (45)
ディスプレイ (174)
ドコモ (40)
ドスパラ (33)
DisplayPort (1)
DRAM (9)
ドライバー (44)
DRM (2)
電子ブック (169)
イーモバイル (6)
電子マネー (46)
EA (23)
エルピーダ (4)
エネループ (2)
エネルギー (242)
エプソン (22)
不具合 (29)
フィーチャーフォン (10)
FF14 (5)
財務 (23)
Firefox (70)
固定買取価格制度 (40)
Foxconn (31)
FPS (18)
富士通 (53)
Galaxy (7)
ゲーム (14)
ゲーム機 (80)
ゲームエンジン (17)
ゲーム売上 (3)
Gateway (19)
GLOBALFOUNDRIES (5)
Google (134)
GPS (2)
GPU (243)
グラフィックスメモリ (11)
HDD (96)
健康 (41)
日立 (1)
HMD (6)
ホットスポット (4)
HP (113)
HTC (19)
Internet Explorer (5)
IGZO (23)
Intel (229)
インタビュー (124)
iOS (9)
iPad (229)
iPad mini (34)
iPhone (296)
iPod (2)
iTunes (27)
日本通信 (2)
ジャパンディスプレイ (2)
ジャパンディスプレイ (2)
自作 (2)
家電 (84)
KDDI (19)
Kindle (73)
Kinect (7)
Kobo (15)
コーエー (3)
LED (25)
Lenovo (381)
LG (17)
LTE (11)
Mac (14)
MacOS X (0)
メーカー (3)
漫画 (0)
マーケット (87)
メモリーカード (2)
Micron (10)
Microsoft (178)
軍事 (47)
Minecraft (5)
MMD (3)
携帯 (28)
モバイルゲーム (10)
モーション (4)
マウス (41)
マウスコンピュー- (35)
Mozilla (50)
MSI (51)
音楽配信 (1)
NAND (2)
NEC (30)
新製品 (590)
Nexus (13)
NFC (4)
ニコニコ動画 (35)
ニコン (9)
任天堂 (17)
Nokia (3)
原子力発電 (5)
NVIDIA (110)
ODM (65)
オフィス (28)
有機EL (15)
OMAP (2)
オンキヨー (13)
OpenGL (1)
Palm (12)
パナソニック (40)
特許 (43)
Pavilion (1)
PCゲーム (271)
周辺機器 (196)
PIXUS (4)
飛行機 (5)
投票 (6)
PowerVR (5)
料金プラン (15)
PS3 (24)
PS4 (6)
PS Vita (11)
太陽光発電 (76)
Qualcomm (25)
放射線 (71)
電波 (0)
楽天 (33)
再生可能エネルギー (9)
録画機 (7)
ルネサス (1)
ノートレビュー (269)
RIM (6)
ロボット (8)
ルーター (24)
特価 (149)
Samsung (108)
SCE (25)
科学 (35)
Seagate (9)
検索エンジン (2)
セキュリティ (87)
セガ (5)
半導体 (166)
シェールガス (14)
市場シェア (1)
シャープ (112)
ショップ (5)
SK Hynix (3)
スマートフォン (27)
Snapdragon (2)
SNS (7)
ソフトバンク (36)
ソフトウェア (71)
ソニー (142)
宇宙 (100)
SpaceX (11)
電波 (24)
スクエニ (34)
SSD (188)
Steam (15)
Surface (13)
Tablet (12)
TD-LTE (7)
分解 (21)
Tegra (2)
Thunderbolt (4)
TI (8)
TIZEN (1)
torne (2)
東芝 (97)
TSMC (36)
テレビ (97)
Ubisoft (2)
UMC (1)
ユニットコム (31)
USB (4)
Valve (10)
動画 (54)
ビデオ機器 (3)
Vocaloid (157)
IP電話 (4)
ウォークマン (2)
WiFi, WAN (22)
通信速度 (5)
WD (8)
Wi-Fi (26)
WiFiルーター (44)
Wiki Site (10)
ウィルコム (6)
Wimax (4)
風力発電 (9)
Windows7 (86)
Windows8 (79)
有線通信 (15)
Windows Phone (9)
Xbox (19)
Xperia (10)
雑学雑談 (367)
タグ: 宇宙
| 2013 | ||
| 3.4 | 太陽系惑星の公転軌道が海外で話題に ヘリカル | |
| 太陽を中心に平面を回っているのではなく、実際は太陽も銀河を高速に移動している。平面ではなくヘリカル(らせん状の)軌道。 | ||
| 日本スペースガード協会 高橋典嗣理事長 ロシア隕石について | ||
| 2.27 | 三菱重工業、次期エンジン用の新試験設備を提案へ | |
| 次期エンジン「LE-X」は推力を現行エンジンより3割程度高める方針。 LE-7A(短ノズル):真空推力 1,074 kN、真空比推力 429秒、質量 1,715 kg ちなみに、SpaceX社がファルコンロケットで使っているエンジンは以下の仕様 マーリン1C:海面推力 350kN、真空推力 400kN、真空比推力 304秒、質量 630kg マーリン1D:海面推力 620kN、真空推力 690kN、真空比推力 310秒 |
||
| 2.18 | ロシア隕石、光だけでなく体感で熱を感じた | |
| 1.30 | NASA、ISSに膨張式モジュール追加を目指す。ビゲロー社とは | |
| 1.21 | SpaceXの Grasshopper 試験飛行の本体カメラ動画を公開 | |
| 地上から撮影した動画は既に公開済みですが、新たにグラスホッパー本体カメラからの動画が公開されています。 |
||
| 2012 | ||
| 12.5 | 極超音速飛行用エンジン Reaction Engines Hypersonic | |
| 極超音速エンジン Skylon 用の新たなエンジン。ESAなんかも絡んでいる模様。ESA - Space Engineering - Achievements obtained within the European LAPCAT program | ||
| 11.25 | 浮遊惑星 | |
| 母星の引力を離れ漂っている星。これまでにも恒星になり損ねた星(failed star、褐色矮星)は見つかっていたが、この「CFBDSIR2149」はれっきとした惑星。 | ||
| 11.5 | シャトル補助ブースター 発射から帰還までのストーリー | |
| 補助ブースター(SRB: the Space Shuttle Solid Rocket Boosters)の打ち上げから着水まで。何度も再利用されている。 | ||
| 10.17 | スペースシャトル エンデバー LAの街を行く | |
| 10.11 | Falcon 9 エンジン1基シャットダウン、打ち上げは成功&失敗 | |
| 8.7 | 火星探査機 キュリオシティ の着陸地点をGoogle Marsで見る | |
| 月面のアメリカ国旗は全部真っ白 | ||
| 立てられた6本のうち5本が健在。存在を確認できなかった1本は初めて月面着陸を行ったアポロ11号の旗。宇宙船の近くに旗を立てたため、離陸時の衝撃で吹き飛んでしまった。 | ||
| 7.13 | ヴァージングループ衛星打ち上げ事業に参入、費用 1/3目指す | |
| 冒険家社長で有名なヴァージングループが衛星打ち上げ事業に参入。母機に吊りあげて上空で切り離す、Air launch方式。質量は225kgと打ち上げ能力はあまり高くないが、その代わり1回の打ち上げ費用は1000万ドル、約8億円以下と激安プライスを想定。 | ||
| 6.15 | こうのとり3号機(HTV)、国産化率 80%にアップ | |
| 6.9 | 「MacBook Air」の傾斜型デザイン、アップルが意匠権を取得 | |
| Apple、相変わらずちゃっかりしてますね。でもMacBook Airに似たデザインはありそうな気もするんですが、新規性があるんでしょうか。あるから認められたのでしょうが。 | ||
| 6.2 | 民間宇宙船「Dragon」成功 ISSのどこに結合したのか | |
| 5.29 | 宇宙ステーションにドッキングしたDragon宇宙船、ハッチオープン | |
| 5.22 | SpaceX Falcon 9 ロケットで民間宇宙船の打ち上げに成功 | |
| 5.1 | DARPA、寿命の尽きた衛星の再利用を検討 | |
| 4.3 | 川重、 H-IIA 21号機向けフェアリングを出荷 デュアルタイプ | |
| 3.30 | JAXA、次世代版イオンエンジン部品をUAEの衛星に搭載 | |
初のイオンエンジン(部品)の海外供給。ドバイサット2に載せる中和器は、はやぶさに載せたイオンエンジン「μ10(ミューテン)」の性能を向上させた次世代版イオンエンジン「μ20」用に開発中の部品。
|
||
| 3.16 | H-IIBロケット3号機 プレス公開 アビオニクス一新 | |
| JAXAとMHI(三菱重工業)がプレス向けに公開。新型アビオニクスは一部開発が間に合わなかった分があり、それは後続のH-IIA(22号機以降)で検証。官需衛星だけでは直近の5年間で10機。 | ||
| 2.24 | 大林組、宇宙エレベーター構想を発表 技術的課題とは | |
| 2.20 | 単発ロケットエンジンで垂直離陸&着陸のデモフライトに成功 | |
| 2.7 | Space X 社 着陸船に使うスーパードラコエンジンをテスト | |
| 1.20 | ファルコン9 ロケット3号機の打ち上げ延期 | |
| スペースX社が Falcon 9 3号機の打ち上げを延期。3号機はCOTS計画2度目のデモフライトで、ISSとのランデブーを行う予定。 | ||
| 1.4 | 次世代GPS、屋内も死角無し | |
| 準天頂衛星「みちびき」を使った農機の自動走行試験。障害物との距離 5cmの間をぬって走行に成功。無人農機の実用化を目指す。 | ||
| 2011 | ||
| 12.25 | ロシア、打ち上げ失敗した衛星の破片、民家を直撃する | |
| 12.16 | Microsoft共同創業者のポール・アレン氏 打ち上げ会社設立 | |
スペースシップワンにも資金提供していたポール・アレン氏が次のステップとして、ロケット打ち上げの新会社を設立。2015年に運搬機のテスト飛行、2016年に初打ち上げを予定。![]() ![]() |
||
| 12.7 | 米、欧、露、中 各国のGPSシステム稼働中 | |
| 11.9 | 「神舟8号」、「天宮1号」と初の無人ドッキング | |
| 中国独自の宇宙ステーション建設に向けてまた一歩前進。遠隔操作によるドッキング技術自体は日本も技術試験衛星VII型「きく7号」(ETS-VII)で実証済み(参照)。 | ||
| 10.1 | またSpaceXがデカイ構想を打ち上げる 再利用型ロケット | |
| 9.28 | H-IIA 19号機 打ち上げ成功 「光学4号機(偵察衛星)」 | |
| 9.18 | NASA スペースシャトル後継 次世代大型ロケット計画 | |
| 最初の打ち上げ予定は2017年。毎年30億ドルの開発費用が必要。 | ||
| 9.11 | ATV 3号機 仏領ギアナ宇宙センターに到着 | |
| 植民地時代の名残で南米の北の端に領土を持つフランス。赤道に近く、フランス本土よりも打ち上げ条件は圧倒的に有利。日本もこういう土地があればいいのですが(計画はありましたが)。 | ||
| 9.7 | まさかのJAXA公式「こんなこともあろうかと」真田さん | |
| 水を持つ可能性のある惑星2つ目発見「HD85512b」 | ||
| 地球からの距離は36光年。質量は3.6倍、重力は1.4倍。恒星からの距離は太陽系で言うと金星よりちょっと遠いあたり。「HD85512b」は「Gliese 581d」に続き2つ目の水のある可能性のある星。 | ||
| 9.3 | 政府に梯子を外され続ける宇宙関連企業 | |
| 自民党が宇宙基本計画を策定し、宇宙関連予算が6000億円へと倍増されるかと思いきや、民主党になり一転見直し。倍増どころか縮小傾向。 | ||
| 9.2 | 商業宇宙港 モハーヴェ港、エドワーズ空軍基地もレポ | |
| B-52(NB-52)が展示されている。X-15(高高度極超音速実験機)の空を持っていく母機。 | ||
| 8.25 | プログレス補給船(44P)、打ち上げ失敗 | |
| 枯れたロケットだけに珍しい。ソユーズUロケットは総打ち上げ回数 768回、成功 748回と成功率97%以上を誇る。 | ||
| 8.23 | GXロケットの忘れ形見、IHIの新LNGエンジン | |
| ロケットならこの人、松浦 晋也氏著。LE-8エンジンはいいところなしだったと。 | ||
| 8.19 | 2016年「宇宙ホテル」オープン ロシア企業 | |
| 8.17 | 新火星探査車「MSL」、最終機能試験が終了 | |
| 火星探査車「マーズ・サイエンス・ラボラトリー(MSL)=キュリオシティ」。原子力電池を搭載。エアバッグではなく「スカイ・クレーン(Sky Crane)」方式で着陸予定。 | ||
| 8.11 | JAXA、回収機能付加型HTV(HTV-R)の解説ページを公開 | |
| 7.23 | スペースシャトル大気圏突入を国際宇宙ステーションから | |
| 大気圏に飛び込んでいく最後のスペースシャトル。突入時の空力加熱によりスペースシャトルの機体表面は1500度。周囲の空気がプラズマ状態となり光って見えます。ここやこちらも。 | ||
| 7.9 | [動画] スペースシャトル最後の打ち上げ | |
| 7.7 | ロシア、シャトル引退後の飛行士運賃を大幅値上げ | |
| 独占するのだから当然の展開。米国の民間開発会社にとっては有人宇宙船開発の追い風。 | ||
| 5.26 | NASA、新型有人宇宙船「MPCV」計画を発表 | |
| NASAが「多目的有人宇宙船(MPCV=Multi-Purpose Crew Vehicle)」開発計画を発表。開発期間は明言していないが、初の有人打ち上げはロッキード・ マーティン社によれば2016年以降。 | ||
| 5.17 | SpaceX「他社はなぜそれほどコストがかかるのか理解できない」 | |
| 空軍の打ち上げ費用削減計画。イリジウムなど多くの受注を得て順調なSpaceX社。強気です。 | ||
| 5.11 | Space Adventures社の月見学プラン、お値段1億 | |
| 地球軌道上に乗った後、あとから打ち上げられるブースターシステムと連結し月へ。月の高度100kmまで接近し、月面には降りずに帰還。料金はおおよそ1億5000万ドル。 | ||
| 4.7 | 史上最強の民間ロケット「ファルコンヘビー」 2013年打ち上げへ | |
| 3.24 | 宇宙空間作業用ロボット R2 ISSで開封 | |
| 本格的な運用は数ヶ月後から。 | ||
| 3.8 | 米空軍のX-37Bの2号機を打ち上げ | |
| アトラスVロケットで打ち上げ。X-37Bはペイロードを持つ小型ロボットシャトル。軌道上に270日間滞在が可能。用途は不明。 | ||
| 3.6 | 文部科学省 我が国の宇宙開発史まとめ | |
| 関係者インタビューなども交えたNHKの歴史ドキュメント臭もするJAXAの歴史と将来構想。外へのアピールということで、民主党による仕分けの産物に見えなくもない。 | ||
| 1.27 | ソーラーセイル「イカロス」任務完遂 金星写真を公開 | |
| ソーラーセイル「イカロス」が全ての実験を成功させ、任務完遂。 | ||
| 2010 | ||
| 12.9 | ファルコン9、ドラゴン宇宙船を打ち上げ、大気圏再突入に成功 | |
| 10.28 | ファルコン9 ロケット2号機、打ち上げは11月18日に延期 | |
| 民間打ち上げ会社Space X社、初のデモフライト。なんというか、ロケットの置き方1つ見ても徹底した無駄省きがなされてますね。 | ||
| 10.20 | ソーラーセイル、イカロスの帆(予備分)を展示 | |
| イカロスについてはこれやこれをどうぞ。 | ||
| 9.12 | 一方、中国版GPSは第2世代の5基目を打ち上げ | |


